LV200以下のステータスや覚醒LVの概要についてはこちらのページへ
LVUPステータス
LV300ごとに折りたたんで表記しております。
(スマホで閲覧の方は横向きで閲覧して頂くと、表が見やすくなります)
スマホでご覧の方でページの下部へ進みすぎて戻るのが面倒な時は、下部に「↑トップ」ボタンがありますので、そちらで目次にジャンプし再度目的のLV帯へ!
「増加量/1LV」の予測関連ページ
コイン数が1億を超えた後の「増加量/1LV」の数値については、こちらの記事の方法で予測した数値となりますが、現在管理人が調べた範囲のLV帯では間違いなさそうです。
今後この法則から外れるようなことがあれば修正していきます。
LV201〜500(覚醒アリ・+5000万突破)
LV201〜500
LV | コイン数 | 増加量 /1LV | LV | コイン数 | 増加量 /1LV | LV | コイン数 | 増加量 /1LV |
201 | +263万7120 | 2万5920 | 301 | +587万5520 | 3万8720 | 401 | +1039万3920 | 5万1520 |
202 | +266万3168 | 2万6048 | 302 | +591万4368 | 3万8848 | 402 | +1044万5568 | 5万1648 |
203 | +268万9344 | 2万6176 | 303 | +595万3344 | 3万8976 | 403 | +1049万7344 | 5万1776 |
204 | +271万5648 | 2万6304 | 304 | +599万2448 | 3万9104 | 404 | +1054万9248 | 5万1904 |
205 | +274万2080 | 2万6432 | 305 | +603万1680 | 3万9232 | 405 | +1060万1280 | 5万2032 |
206 | +276万8640 | 2万6560 | 306 | +607万1040 | 3万9360 | 406 | +1065万3440 | 5万2160 |
207 | +279万5328 | 2万6688 | 307 | +611万528 | 3万9488 | 407 | +1070万5728 | 5万2288 |
208 | +282万2144 | 2万6816 | 308 | +615万144 | 3万9616 | 408 | +1075万8144 | 5万2416 |
209 | +284万9088 | 2万6944 | 309 | +618万9888 | 3万9744 | 409 | +1081万688 | 5万2544 |
210 | +287万6160 | 2万7072 | 310 | +622万9760 | 3万9872 | 410 | +1086万3360 | 5万2672 |
211 | +290万3360 | 2万7200 | 311 | +626万9760 | 4万 | 411 | +1091万6160 | 5万2800 |
212 | +293万688 | 2万7328 | 312 | +630万9888 | 4万128 | 412 | +1096万9088 | 5万2928 |
213 | +295万8144 | 2万7456 | 313 | +635万144 | 4万256 | 413 | +1102万2144 | 5万3056 |
214 | +298万5728 | 2万7584 | 314 | +639万528 | 4万384 | 414 | +1107万5328 | 5万3184 |
215 | +301万3440 | 2万7712 | 315 | +643万1040 | 4万512 | 415 | +1112万8640 | 5万3312 |
216 | +304万1280 | 2万7840 | 316 | +647万1680 | 4万640 | 416 | +1118万2080 | 5万3440 |
217 | +306万9248 | 2万7968 | 317 | +651万2448 | 4万768 | 417 | +1123万5648 | 5万3568 |
218 | +309万7344 | 2万8096 | 318 | +655万3344 | 4万896 | 418 | +1128万9344 | 5万3696 |
219 | +312万5568 | 2万8224 | 319 | +659万4368 | 4万1024 | 419 | +1134万3168 | 5万3824 |
220 | +315万3920 | 2万8352 | 320 | +663万5520 | 4万1152 | 420 | +1139万7120 | 5万3952 |
221 | +318万2400 | 2万8480 | 321 | +667万6800 | 4万1280 | 421 | +1145万1200 | 5万4080 |
222 | +321万1008 | 2万8608 | 322 | +671万8208 | 4万1408 | 422 | +1150万5408 | 5万4208 |
223 | +323万9744 | 2万8736 | 323 | +675万9744 | 4万1536 | 423 | +1155万9744 | 5万4336 |
224 | +326万8608 | 2万8864 | 324 | +680万1408 | 4万1664 | 424 | +1161万4208 | 5万4464 |
225 | +329万7600 | 2万8992 | 325 | +684万3200 | 4万1792 | 425 | +1166万8800 | 5万4592 |
226 | +332万6720 | 2万9120 | 326 | +688万5120 | 4万1920 | 426 | +1172万3520 | 5万4720 |
227 | +335万5968 | 2万9248 | 327 | +692万7168 | 4万2048 | 427 | +1177万8368 | 5万4848 |
228 | +338万5344 | 2万9376 | 328 | +696万9344 | 4万2176 | 428 | +1183万3344 | 5万4976 |
229 | +341万4848 | 2万9504 | 329 | +701万1648 | 4万2304 | 429 | +1188万8448 | 5万5104 |
230 | +344万4480 | 2万9632 | 330 | +705万4080 | 4万2432 | 430 | +1194万3680 | 5万5232 |
231 | +347万4240 | 2万9760 | 331 | +709万6640 | 4万2560 | 431 | +1199万9040 | 5万5360 |
232 | +350万4128 | 2万9888 | 332 | +713万9328 | 4万2688 | 432 | +1205万4528 | 5万5488 |
233 | +353万4144 | 3万16 | 333 | +718万2144 | 4万2816 | 433 | +1211万144 | 5万5616 |
234 | +356万4288 | 3万144 | 334 | +722万5088 | 4万2944 | 434 | +1216万5888 | 5万5744 |
235 | +359万4560 | 3万272 | 335 | +726万8160 | 4万3072 | 435 | +1222万1760 | 5万5872 |
236 | +362万4960 | 3万400 | 336 | +731万1360 | 4万3200 | 436 | +1227万7760 | 5万6000 |
237 | +365万5488 | 3万528 | 337 | +735万4688 | 4万3328 | 437 | +1233万3888 | 5万6128 |
238 | +368万6144 | 3万656 | 338 | +739万8144 | 4万3456 | 438 | +1239万144 | 5万6256 |
239 | +371万6928 | 3万784 | 339 | +744万1728 | 4万3584 | 439 | +1244万6528 | 5万6384 |
240 | +374万7840 | 3万912 | 340 | +748万5440 | 4万3712 | 440 | +1250万3040 | 5万6512 |
241 | +377万8880 | 3万1040 | 341 | +752万9280 | 4万3840 | 441 | +1255万9680 | 5万6640 |
242 | +381万48 | 3万1168 | 342 | +757万3248 | 4万3968 | 442 | +1261万6448 | 5万6768 |
243 | +384万1344 | 3万1296 | 343 | +761万7344 | 4万4096 | 443 | +1267万3344 | 5万6896 |
244 | +387万2768 | 3万1424 | 344 | +766万1568 | 4万4224 | 444 | +1273万368 | 5万7024 |
245 | +390万4320 | 3万1552 | 345 | +770万5920 | 4万4352 | 445 | +1278万7520 | 5万7152 |
246 | +393万6000 | 3万1680 | 346 | +775万400 | 4万4480 | 446 | +1284万4800 | 5万7280 |
247 | +396万7808 | 3万1808 | 347 | +779万5008 | 4万4608 | 447 | +1290万2208 | 5万7408 |
248 | +399万9744 | 3万1936 | 348 | +783万9744 | 4万4736 | 448 | +1295万9744 | 5万7536 |
249 | +403万1808 | 3万2064 | 349 | +788万4608 | 4万4864 | 449 | +1301万7408 | 5万7664 |
250 | +406万4000 | 3万2192 | 350 | +792万9600 | 4万4992 | 450 | +1307万5200 | 5万7792 |
251 | +409万6320 | 3万2320 | 351 | +797万4720 | 4万5120 | 451 | +1313万3120 | 5万7920 |
252 | +412万8768 | 3万2448 | 352 | +801万9968 | 4万5248 | 452 | +1319万1168 | 5万8048 |
253 | +416万1344 | 3万2576 | 353 | +806万5344 | 4万5376 | 453 | +1324万9344 | 5万8176 |
254 | +419万4048 | 3万2704 | 354 | +811万848 | 4万5504 | 454 | +1330万7648 | 5万8304 |
255 | +422万6880 | 3万2832 | 355 | +815万6480 | 4万5632 | 455 | +1336万6080 | 5万8432 |
256 | +425万9840 | 3万2960 | 356 | +820万2240 | 4万5760 | 456 | +1342万4640 | 5万8560 |
257 | +429万2928 | 3万3088 | 357 | +824万8128 | 4万5888 | 457 | +1348万3328 | 5万8688 |
258 | +432万6144 | 3万3216 | 358 | +829万4144 | 4万6016 | 458 | +1354万2144 | 5万8816 |
259 | +435万9488 | 3万3344 | 359 | +834万288 | 4万6144 | 459 | +1360万1088 | 5万8944 |
260 | +439万2960 | 3万3472 | 360 | +838万6560 | 4万6272 | 460 | +1366万160 | 5万9072 |
261 | +442万6560 | 3万3600 | 361 | +843万2960 | 4万6400 | 461 | +1371万9360 | 5万9200 |
262 | +446万288 | 3万3728 | 362 | +847万9488 | 4万6528 | 462 | +1377万8688 | 5万9328 |
263 | +449万4144 | 3万3856 | 363 | +852万6144 | 4万6656 | 463 | +1383万8144 | 5万9456 |
264 | +452万8128 | 3万3984 | 364 | +857万2928 | 4万6784 | 464 | +1389万7728 | 5万9584 |
265 | +456万2240 | 3万4112 | 365 | +861万9840 | 4万6912 | 465 | +1395万7440 | 5万9712 |
266 | +459万6480 | 3万4240 | 366 | +866万6880 | 4万7040 | 466 | +1401万7280 | 5万9840 |
267 | +463万848 | 3万4368 | 367 | +871万4048 | 4万7168 | 467 | +1407万7248 | 5万9968 |
268 | +466万5344 | 3万4496 | 368 | +876万1344 | 4万7296 | 468 | +1413万7344 | 6万96 |
269 | +469万9968 | 3万4624 | 369 | +880万8768 | 4万7424 | 469 | +1419万7568 | 6万224 |
270 | +473万4720 | 3万4752 | 370 | +885万6320 | 4万7552 | 470 | +1425万7920 | 6万352 |
271 | +476万9600 | 3万4880 | 371 | +890万4000 | 4万7680 | 471 | +1431万8400 | 6万480 |
272 | +480万4608 | 3万5008 | 372 | +895万1808 | 4万7808 | 472 | +1437万9008 | 6万608 |
273 | +483万9744 | 3万5136 | 373 | +899万9744 | 4万7936 | 473 | +1443万9744 | 6万736 |
274 | +487万5008 | 3万5264 | 374 | +904万7808 | 4万8064 | 474 | +1450万608 | 6万864 |
275 | +491万400 | 3万5392 | 375 | +909万6000 | 4万8192 | 475 | +1456万1600 | 6万992 |
276 | +494万5920 | 3万5520 | 376 | +914万4320 | 4万8320 | 476 | +1462万2720 | 6万1120 |
277 | +498万1568 | 3万5648 | 377 | +919万2768 | 4万8448 | 477 | +1468万3968 | 6万1248 |
278 | +501万7344 | 3万5776 | 378 | +924万1344 | 4万8576 | 478 | +1474万5344 | 6万1376 |
279 | +505万3248 | 3万5904 | 379 | +929万48 | 4万8704 | 479 | +1480万6848 | 6万1504 |
280 | +508万9280 | 3万6032 | 380 | +933万8880 | 4万8832 | 480 | +1486万8480 | 6万1632 |
281 | +512万5440 | 3万6160 | 381 | +938万7840 | 4万8960 | 481 | +1493万240 | 6万1760 |
282 | +516万1728 | 3万6288 | 382 | +943万6928 | 4万9088 | 482 | +1499万2128 | 6万1888 |
283 | +519万8144 | 3万6416 | 383 | +948万6144 | 4万9216 | 483 | +1505万4144 | 6万2016 |
284 | +523万4688 | 3万6544 | 384 | +953万5488 | 4万9344 | 484 | +1511万6288 | 6万2144 |
285 | +527万1360 | 3万6672 | 385 | +958万4960 | 4万9472 | 485 | +1517万8560 | 6万2272 |
286 | +530万8160 | 3万6800 | 386 | +963万4560 | 4万9600 | 486 | +1524万960 | 6万2400 |
287 | +534万5088 | 3万6928 | 387 | +968万4288 | 4万9728 | 487 | +1530万3488 | 6万2528 |
288 | +538万2144 | 3万7056 | 388 | +973万4144 | 4万9856 | 488 | +1536万6144 | 6万2656 |
289 | +541万9328 | 3万7184 | 389 | +978万4128 | 4万9984 | 489 | +1542万8928 | 6万2784 |
290 | +545万6640 | 3万7312 | 390 | +983万4240 | 5万112 | 490 | +1549万1840 | 6万2912 |
291 | +549万4080 | 3万7440 | 391 | +988万4480 | 5万240 | 491 | +1555万4880 | 6万3040 |
292 | +553万1648 | 3万7568 | 392 | +993万4848 | 5万368 | 492 | +1561万8048 | 6万3168 |
293 | +556万9344 | 3万7696 | 393 | +998万5344 | 5万496 | 493 | +1568万1344 | 6万3296 |
294 | +560万7168 | 3万7824 | 394 | +1003万5968 | 5万624 | 494 | +1574万4768 | 6万3424 |
295 | +564万5120 | 3万7952 | 395 | +1008万6720 | 5万752 | 495 | +1580万8320 | 6万3552 |
296 | +568万3200 | 3万8080 | 396 | +1013万7600 | 5万880 | 496 | +1587万2000 | 6万3680 |
297 | +572万1408 | 3万8208 | 397 | +1018万8608 | 5万1008 | 497 | +1593万5808 | 6万3808 |
298 | +575万9744 | 3万8336 | 398 | +1023万9744 | 5万1136 | 498 | +1599万9744 | 6万3936 |
299 | +579万8208 | 3万8464 | 399 | +1029万1008 | 5万1264 | 499 | +1606万3808 | 6万4064 |
300 | +583万6800 | 3万8592 | 400 | +1034万2400 | 5万1392 | 500 | +6451万2000 | 4844万8192 |
LV501〜800(+1億突破)
LV501〜800
LV | コイン数 | 増加量 /1LV | LV | コイン数 | 増加量 /1LV | LV | コイン数 | 増加量 /1LV |
501 | +6476万9280 | 25万7280 | 601 | +9308万2880 | 30万8480 | 701 | +1億2651万 | 35万9680 |
502 | +6502万7072 | 25万7792 | 602 | +9339万1872 | 30万8992 | 702 | +1億2687万 | 36万192 |
503 | +6528万5376 | 25万8304 | 603 | +9370万1376 | 30万9504 | 703 | +1億2723万 | 36万704 |
504 | +6554万4192 | 25万8816 | 604 | +9401万1392 | 31万16 | 704 | +1億2759万 | 36万1216 |
505 | +6580万3520 | 25万9328 | 605 | +9432万1920 | 31万528 | 705 | +1億2796万 | 36万1728 |
506 | +6606万3360 | 25万9840 | 606 | +9463万2960 | 31万1040 | 706 | +1億2832万 | 36万2240 |
507 | +6632万3712 | 26万352 | 607 | +9494万4512 | 31万1552 | 707 | +1億2868万 | 36万2752 |
508 | +6658万4576 | 26万864 | 608 | +9525万6576 | 31万2064 | 708 | +1億2904万 | 36万3264 |
509 | +6684万5952 | 26万1376 | 609 | +9556万9152 | 31万2576 | 709 | +1億2941万 | 36万3776 |
510 | +6710万7840 | 26万1888 | 610 | +9588万2240 | 31万3088 | 710 | +1億2977万 | 36万4288 |
511 | +6737万240 | 26万2400 | 611 | +9619万5840 | 31万3600 | 711 | +1億3014万 | 36万4800 |
512 | +6763万3152 | 26万2912 | 612 | +9650万9952 | 31万4112 | 712 | +1億3050万 | 36万5312 |
513 | +6789万6576 | 26万3424 | 613 | +9682万4576 | 31万4624 | 713 | +1億3087万 | 36万5824 |
514 | +6816万512 | 26万3936 | 614 | +9713万9712 | 31万5136 | 714 | +1億3123万 | 36万6336 |
515 | +6842万4960 | 26万4448 | 615 | +9745万5360 | 31万5648 | 715 | +1億3160万 | 36万6848 |
516 | +6868万9920 | 26万4960 | 616 | +9777万1520 | 31万6160 | 716 | +1億3197万 | 36万7360 |
517 | +6895万5392 | 26万5472 | 617 | +9808万8192 | 31万6672 | 717 | +1億3234万 | 36万7872 |
518 | +6922万1376 | 26万5984 | 618 | +9840万5376 | 31万7184 | 718 | +1億3270万 | 36万8384 |
519 | +6948万7872 | 26万6496 | 619 | +9872万3072 | 31万7696 | 719 | +1億3307万 | 36万8896 |
520 | +6975万4880 | 26万7008 | 620 | +9904万1280 | 31万8208 | 720 | +1億3344万 | 36万9408 |
521 | +7002万2440 | 26万7560 | 621 | +9936万 | 31万8720 | 721 | +1億3381万 | 36万9920 |
522 | +7029万432 | 26万7992 | 622 | +9967万9232 | 31万9232 | 722 | +1億3418万 | 37万432 |
523 | +7055万8976 | 26万8544 | 623 | +9999万8976 | 31万9744 | 723 | +1億3455万 | 37万944 |
524 | +7082万8032 | 26万9056 | 624 | +1億31万 | 32万256 | 724 | +1億3493万 | 37万1456 |
525 | +7109万7600 | 26万9568 | 625 | +1億64万 | 32万768 | 725 | +1億3530万 | 37万1968 |
526 | +7136万7680 | 27万80 | 626 | +1億96万 | 32万1280 | 726 | +1億3567万 | 37万2480 |
527 | +7163万8272 | 27万592 | 627 | +1億128万 | 32万1792 | 727 | +1億3604万 | 37万2992 |
528 | +7190万9376 | 27万1104 | 628 | +1億160万 | 32万2304 | 728 | +1億3642万 | 37万3504 |
529 | +7218万992 | 27万1616 | 629 | +1億192万 | 32万2816 | 729 | +1億3679万 | 37万4016 |
530 | +7245万3120 | 27万2128 | 630 | +1億225万 | 32万3328 | 730 | +1億3716万 | 37万4528 |
531 | +7272万5760 | 27万2640 | 631 | +1億257万 | 32万3840 | 731 | +1億3754万 | 37万5040 |
532 | +7299万8912 | 27万3152 | 632 | +1億289万 | 32万4352 | 732 | +1億3792万 | 37万5552 |
533 | +7327万2576 | 27万3664 | 633 | +1億322万 | 32万4864 | 733 | +1億3829万 | 37万6064 |
534 | +7354万6752 | 27万4176 | 634 | +1億354万 | 32万5376 | 734 | +1億3867万 | 37万6576 |
535 | +7382万1440 | 27万4688 | 635 | +1億387万 | 32万5888 | 735 | +1億3905万 | 37万7088 |
536 | +7409万6640 | 27万5200 | 636 | +1億420万 | 32万6400 | 736 | +1億3942万 | 37万7600 |
537 | +7437万2352 | 27万5712 | 637 | +1億452万 | 32万6912 | 737 | +1億3980万 | 37万8112 |
538 | +7464万8576 | 27万6224 | 638 | +1億485万 | 32万7424 | 738 | +1億4018万 | 37万8624 |
539 | +7492万5312 | 27万6736 | 639 | +1億518万 | 32万7936 | 739 | +1億4056万 | 37万9136 |
540 | +7520万2560 | 27万7248 | 640 | +1億551万 | 32万8448 | 740 | +1億4094万 | 37万9648 |
541 | +7548万320 | 27万7760 | 641 | +1億584万 | 32万8960 | 741 | +1億4132万 | 38万160 |
542 | +7575万8592 | 27万8272 | 642 | +1億617万 | 32万9472 | 742 | +1億4170万 | 38万672 |
543 | +7603万7476 | 27万8884 | 643 | +1億650万 | 32万9984 | 743 | +1億4208万 | 38万1184 |
544 | +7631万6672 | 27万9196 | 644 | +1億683万 | 33万496 | 744 | +1億4246万 | 38万1696 |
545 | +7659万6480 | 27万9808 | 645 | +1億716万 | 33万1008 | 745 | +1億4284万 | 38万2208 |
546 | +7687万6800 | 28万320 | 646 | +1億749万 | 33万1520 | 746 | +1億4323万 | 38万2720 |
547 | +7715万7632 | 28万832 | 647 | +1億782万 | 33万2032 | 747 | +1億4361万 | 38万3232 |
548 | +7743万8976 | 28万1344 | 648 | +1億815万 | 33万2544 | 748 | +1億4399万 | 38万3744 |
549 | +7772万832 | 28万1856 | 649 | +1億849万 | 33万3056 | 749 | +1億4438万 | 38万4256 |
550 | +7800万3200 | 28万2368 | 650 | +1億882万 | 33万3568 | 750 | +1億4476万 | 38万4768 |
551 | +7828万6080 | 28万2880 | 651 | +1億915万 | 33万4080 | 751 | +1億4515万 | 38万5280 |
552 | +7856万9472 | 28万3392 | 652 | +1億949万 | 33万4592 | 752 | +1億4553万 | 38万5792 |
553 | +7885万3376 | 28万3904 | 653 | +1億982万 | 33万5104 | 753 | +1億4592万 | 38万6304 |
554 | +7913万7792 | 28万4416 | 654 | +1億1016万 | 33万5616 | 754 | +1億4631万 | 38万6816 |
555 | +7942万2720 | 28万4928 | 655 | +1億1050万 | 33万6128 | 755 | +1億4669万 | 38万7328 |
556 | +7970万8160 | 28万5440 | 656 | +1億1083万 | 33万6640 | 756 | +1億4708万 | 38万7840 |
557 | +7999万4112 | 28万5952 | 657 | +1億1117万 | 33万7152 | 757 | +1億4747万 | 38万8352 |
558 | +8028万576 | 28万6464 | 658 | +1億1151万 | 33万7664 | 758 | +1億4786万 | 38万8864 |
559 | +8056万7552 | 28万6976 | 659 | +1億1185万 | 33万8176 | 759 | +1億4825万 | 38万9376 |
560 | +8085万5040 | 28万7488 | 660 | +1億1218万 | 33万8688 | 760 | +1億4864万 | 38万9888 |
561 | +8114万3040 | 28万8000 | 661 | +1億1252万 | 33万9200 | 761 | +1億4903万 | 39万400 |
562 | +8143万1552 | 28万8512 | 662 | +1億1286万 | 33万9712 | 762 | +1億4942万 | 39万912 |
563 | +8172万576 | 28万9024 | 663 | +1億1320万 | 34万224 | 763 | +1億4981万 | 39万1424 |
564 | +8201万112 | 28万9536 | 664 | +1億1354万 | 34万736 | 764 | +1億5020万 | 39万1936 |
565 | +8230万160 | 29万48 | 665 | +1億1389万 | 34万1248 | 765 | +1億5060万 | 39万2448 |
566 | +8259万720 | 29万560 | 666 | +1億1423万 | 34万1760 | 766 | +1億5099万 | 39万2960 |
567 | +8288万1792 | 29万1072 | 667 | +1億1457万 | 34万2272 | 767 | +1億5138万 | 39万3472 |
568 | +8317万3376 | 29万1584 | 668 | +1億1491万 | 34万2784 | 768 | +1億5178万 | 39万3984 |
569 | +8346万5472 | 29万2096 | 669 | +1億1526万 | 34万3296 | 769 | +1億5217万 | 39万4496 |
570 | +8375万8080 | 29万2608 | 670 | +1億1560万 | 34万3808 | 770 | +1億5257万 | 39万5008 |
571 | +8405万1200 | 29万3120 | 671 | +1億1594万 | 34万4320 | 771 | +1億5296万 | 39万5520 |
572 | +8434万4832 | 29万3632 | 672 | +1億1629万 | 34万4832 | 772 | +1億5336万 | 39万6032 |
573 | +8463万8976 | 29万4144 | 673 | +1億1663万 | 34万5344 | 773 | +1億5375万 | 39万6544 |
574 | +8493万3632 | 29万4656 | 674 | +1億1698万 | 34万5856 | 774 | +1億5415万 | 39万7056 |
575 | +8522万8800 | 29万5168 | 675 | +1億1733万 | 34万6368 | 775 | +1億5455万 | 39万7568 |
576 | +8552万4480 | 29万5680 | 676 | +1億1767万 | 34万6880 | 776 | +1億5495万 | 39万8080 |
577 | +8582万672 | 29万6192 | 677 | +1億1802万 | 34万7392 | 777 | +1億5535万 | 39万8592 |
578 | +8611万7376 | 29万6704 | 678 | +1億1837万 | 34万7904 | 778 | +1億5574万 | 39万9104 |
579 | +8641万4592 | 29万7216 | 679 | +1億1872万 | 34万8416 | 779 | +1億5614万 | 39万9616 |
580 | +8671万2320 | 29万7728 | 680 | +1億1907万 | 34万8928 | 780 | +1億5654万 | 40万128 |
581 | +8701万560 | 29万8240 | 681 | +1億1942万 | 34万9440 | 781 | +1億5694万 | 40万640 |
582 | +8730万9312 | 29万8752 | 682 | +1億1977万 | 34万9952 | 782 | +1億5735万 | 40万1152 |
583 | +8760万8576 | 29万9264 | 683 | +1億2012万 | 35万464 | 783 | +1億5775万 | 40万1664 |
584 | +8790万8352 | 29万9776 | 684 | +1億2047万 | 35万976 | 784 | +1億5815万 | 40万2176 |
585 | +8820万8640 | 30万288 | 685 | +1億2082万 | 35万1488 | 785 | +1億5855万 | 40万2688 |
586 | +8850万9440 | 30万800 | 686 | +1億2117万 | 35万2000 | 786 | +1億5896万 | 40万3200 |
587 | +8881万752 | 30万1312 | 687 | +1億2152万 | 35万2512 | 787 | +1億5936万 | 40万3712 |
588 | +8911万2576 | 30万1824 | 688 | +1億2188万 | 35万3024 | 788 | +1億5976万 | 40万4224 |
589 | +8941万4912 | 30万2336 | 689 | +1億2223万 | 35万3536 | 789 | +1億6017万 | 40万4736 |
590 | +8971万7760 | 30万2848 | 690 | +1億2258万 | 35万4048 | 790 | +1億6057万 | 40万5248 |
591 | +9002万1120 | 30万3360 | 691 | +1億2294万 | 35万4560 | 791 | +1億6098万 | 40万5760 |
592 | +9032万4992 | 30万3872 | 692 | +1億2329万 | 35万5072 | 792 | +1億6139万 | 40万6272 |
593 | +9062万9376 | 30万4384 | 693 | +1億2365万 | 35万5584 | 793 | +1億6179万 | 40万6784 |
594 | +9093万4272 | 30万4896 | 694 | +1億2400万 | 35万6096 | 794 | +1億6220万 | 40万7296 |
595 | +9123万9680 | 30万5408 | 695 | +1億2436万 | 35万6608 | 795 | +1億6261万 | 40万7808 |
596 | +9154万5600 | 30万5920 | 696 | +1億2472万 | 35万7120 | 796 | +1億6302万 | 40万8320 |
597 | +9185万2032 | 30万6432 | 697 | +1億2508万 | 35万7632 | 797 | +1億6342万 | 40万8832 |
598 | +9215万8976 | 30万6944 | 698 | +1億2543万 | 35万8144 | 798 | +1億6383万 | 40万9344 |
599 | +9246万6432 | 30万7456 | 699 | +1億2579万 | 35万8656 | 799 | +1億6424万 | 40万9856 |
600 | +9277万4400 | 30万7968 | 700 | +1億2615万 | 35万9168 | 800 | +1億6465万 | 41万368 |
LV801〜1100(覚醒アリ・+10億突破)
LV801〜1100
LV | コイン数 | 増加量 /1LV | LV | コイン数 | 増加量 /1LV | LV | コイン数 | 増加量 /1LV |
801 | +1億6507万 | 41万0880 | 901 | +2億874万 | 46万2080 | 1001 | +10億3014万 | 205万3120 |
802 | +1億6548万 | 41万1392 | 902 | +2億920万 | 46万2592 | 1002 | +10億3220万 | 205万5168 |
803 | +1億6589万 | 41万1904 | 903 | +2億966万 | 46万3104 | 1003 | +10億3426万 | 205万7216 |
804 | +1億6630万 | 41万2416 | 904 | +2億1013万 | 46万3616 | 1004 | +10億3632万 | 205万9264 |
805 | +1億6671万 | 41万2928 | 905 | +2億1059万 | 46万4128 | 1005 | +10億3838万 | 206万1312 |
806 | +1億6713万 | 41万3440 | 906 | +2億1106万 | 46万4640 | 1006 | +10億4044万 | 206万3360 |
807 | +1億6754万 | 41万3952 | 907 | +2億1152万 | 46万5152 | 1007 | +10億4251万 | 206万5408 |
808 | +1億6796万 | 41万4464 | 908 | +2億1199万 | 46万5664 | 1008 | +10億4457万 | 206万7456 |
809 | +1億6837万 | 41万4976 | 909 | +2億1245万 | 46万6176 | 1009 | +10億4664万 | 206万9504 |
810 | +1億6879万 | 41万5488 | 910 | +2億1292万 | 46万6688 | 1010 | +10億4871万 | 207万1552 |
811 | +1億6920万 | 41万6000 | 911 | +2億1339万 | 46万7200 | 1011 | +10億5079万 | 207万3600 |
812 | +1億6962万 | 41万6512 | 912 | +2億1386万 | 46万7712 | 1012 | +10億5286万 | 207万5648 |
813 | +1億7004万 | 41万7024 | 913 | +2億1432万 | 46万8224 | 1013 | +10億5494万 | 207万7696 |
814 | +1億7045万 | 41万7536 | 914 | +2億1479万 | 46万8736 | 1014 | +10億5702万 | 207万9744 |
815 | +1億7087万 | 41万8048 | 915 | +2億1526万 | 46万9248 | 1015 | +10億5910万 | 208万1792 |
816 | +1億7129万 | 41万8560 | 916 | +2億1573万 | 46万9760 | 1016 | +10億6119万 | 208万3840 |
817 | +1億7171万 | 41万9072 | 917 | +2億1620万 | 47万0272 | 1017 | +10億6327万 | 208万5888 |
818 | +1億7213万 | 41万9584 | 918 | +2億1667万 | 47万0784 | 1018 | +10億6536万 | 208万7936 |
819 | +1億7255万 | 42万0096 | 919 | +2億1714万 | 47万1296 | 1019 | +10億6745万 | 208万9984 |
820 | +1億7297万 | 42万0608 | 920 | +2億1762万 | 47万1808 | 1020 | +10億6954万 | 209万2032 |
821 | +1億7339万 | 42万1120 | 921 | +2億1809万 | 47万2320 | 1021 | +10億7164万 | 209万4080 |
822 | +1億7381万 | 42万1632 | 922 | +2億1856万 | 47万2832 | 1022 | +10億7373万 | 209万6128 |
823 | +1億7423万 | 42万2144 | 923 | +2億1903万 | 47万3344 | 1023 | +10億7583万 | 209万8176 |
824 | +1億7466万 | 42万2656 | 924 | +2億1951万 | 47万3856 | 1024 | +10億7793万 | 210万0224 |
825 | +1億7508万 | 42万3168 | 925 | +2億1998万 | 47万4368 | 1025 | +10億8003万 | 210万2272 |
826 | +1億7550万 | 42万3680 | 926 | +2億2046万 | 47万4880 | 1026 | +10億8214万 | 210万4320 |
827 | +1億7593万 | 42万4192 | 927 | +2億2093万 | 47万5392 | 1027 | +10億8424万 | 210万6368 |
828 | +1億7635万 | 42万4704 | 928 | +2億2141万 | 47万5904 | 1028 | +10億8635万 | 210万8416 |
829 | +1億7678万 | 42万5216 | 929 | +2億2188万 | 47万6416 | 1029 | +10億8846万 | 211万0464 |
830 | +1億7720万 | 42万5728 | 930 | +2億2236万 | 47万6928 | 1030 | +10億9058万 | 211万2512 |
831 | +1億7763万 | 42万6240 | 931 | +2億2294万 | 47万7440 | 1031 | +10億9269万 | 211万4560 |
832 | +1億7806万 | 42万6752 | 932 | +2億2332万 | 47万7952 | 1032 | +10億9481万 | 211万6608 |
833 | +1億7848万 | 42万7264 | 933 | +2億2380万 | 47万8464 | 1033 | +10億9693万 | 211万8656 |
834 | +1億7891万 | 42万7776 | 934 | +2億2427万 | 47万8976 | 1034 | +10億9905万 | 212万0704 |
835 | +1億7934万 | 42万8288 | 935 | +2億2475万 | 47万9488 | 1035 | +11億117万 | 212万2752 |
836 | +1億7977万 | 42万8800 | 936 | +2億2523万 | 48万0000 | 1036 | +11億329万 | 212万4800 |
837 | +1億8020万 | 42万9312 | 937 | +2億2571万 | 48万0512 | 1037 | +11億542万 | 212万6848 |
838 | +1億8063万 | 42万9824 | 938 | +2億2620万 | 48万1024 | 1038 | +11億755万 | 212万8896 |
839 | +1億8106万 | 43万0336 | 939 | +2億2668万 | 48万1536 | 1039 | +11億968万 | 213万0944 |
840 | +1億8149万 | 43万0848 | 940 | +2億2716万 | 48万2048 | 1040 | +11億1181万 | 213万2992 |
