このページは、装備アイテム「トマホーク(
フルヘルム)」のLVUPステータスが記載されているだけの、完全に「勇者の塔」のマニアックなプレイヤー向けのデータベースページとなります。
減退LVなどこのページで使用されている言葉の説明や、LVUPに関する概要はこちらのページです。
免責事項
データは全て管理人が手動で(LVUP時のスクショよりエクセルに入力)集めており、記録ミスにより正確な数値が分からず予想数値となっているLVがいくつか存在します事をご了承ください。
他LV帯へのリンク
LV1〜1000 | LV1001〜2000 | LV2001〜3000 | LV3001〜4000 | LV4001〜5000 |
LVUPステータス
LV200ごとに折りたたんで表記しております。
(スマホで閲覧の方は横向きで閲覧して頂くと、表が見やすくなります)
スマホでご覧の方でページの下部へ進みすぎて戻るのが面倒な時は、下部に「↑トップ」ボタンがありますので、そちらで目次にジャンプし再度目的のLV帯へ!
LV2001〜2200(800万%突破)
LV2001〜2200
LV | 攻撃力増加 | 増加量 /1LV | LV | 攻撃力増加 | 増加量 /1LV |
2001 | +692万275% | 5990 | 2101 | +753万3575% | 6270 |
2002 | +692万6270% | 5995 | 2102 | +753万9845% | 6270 |
2003 | +693万2270% | 6000 | 2103 | +754万6119% | 6274 |
2004 | +693万8270% | 6000 | 2104 | +755万2400% | 6281 |
2005 | +694万4275% | 6005 | 2105 | +755万8680% | 6280 |
2006 | +695万285% | 6010 | 2106 | +756万4965% | 6285 |
2007 | +695万6290% | 6005 | 2107 | +757万1250% | 6285 |
2008 | +696万2305% | 6015 | 2108 | +757万7540% | 6290 |
2009 | +696万8320% | 6015 | 2109 | +758万3835% | 6295 |
2010 | +697万4340% | 6020 | 2110 | +759万130% | 6295 |
2011 | +698万359% | 6019 | 2111 | +759万6425% | 6295 |
2012 | +698万6380% | 6021 | 2112 | +760万2725% | 6300 |
2013 | +699万2410% | 6030 | 2113 | +760万9030% | 6305 |
2014 | +699万8439% | 6029 | 2114 | +761万5335% | 6305 |
2015 | +700万4470% | 6031 | 2115 | +762万1645% | 6310 |
2016 | +701万505% | 6035 | 2116 | +762万7955% | 6310 |
2017 | +701万6540% | 6035 | 2117 | +763万4270% | 6315 |
2018 | +702万2585% | 6045 | 2118 | +764万590% | 6320 |
2019 | +702万8625% | 6040 | 2119 | +764万6910% | 6320 |
2020 | +703万4670% | 6045 | 2120 | +765万3230% | 6320 |
2021 | +704万720% | 6050 | 2121 | +765万9555% | 6325 |
2022 | +704万6770% | 6050 | 2122 | +766万5885% | 6330 |
2023 | +705万2825% | 6055 | 2123 | +767万2215% | 6330 |
2024 | +705万8880% | 6055 | 2124 | +767万8550% | 6335 |
2025 | +706万4940% | 6060 | 2125 | +768万4885% | 6335 |
2026 | +707万1005% | 6065 | 2126 | +769万1225% | 6340 |
2027 | +707万7070% | 6065 | 2127 | +769万7565% | 6340 |
2028 | +708万3134% | 6064 | 2128 | +770万3910% | 6345 |
2029 | +708万9205% | 6071 | 2129 | +771万260% | 6350 |
2030 | +709万5280% | 6075 | 2130 | +771万6610% | 6350 |
2031 | +710万1355% | 6075 | 2131 | +772万2965% | 6355 |
2032 | +710万7435% | 6080 | 2132 | +772万9319% | 6354 |
2033 | +711万3515% | 6080 | 2133 | +773万5680% | 6361 |
2034 | +711万9605% | 6090 | 2134 | +774万2040% | 6360 |
2035 | +712万5690% | 6085 | 2135 | +774万8405% | 6365 |
2036 | +713万1780% | 6090 | 2136 | +775万4770% | 6365 |
2037 | +713万7870% | 6090 | 2137 | +776万1140% | 6370 |
2038 | +714万3965% | 6095 | 2138 | +776万7515% | 6375 |
2039 | +715万65% | 6100 | 2139 | +777万3890% | 6375 |
2040 | +715万6165% | 6100 | 2140 | +778万265% | 6375 |
2041 | +716万2270% | 6105 | 2141 | +778万6650% | 6385 |
2042 | +716万8380% | 6110 | 2142 | +779万3030% | 6380 |
2043 | +717万4485% | 6105 | 2143 | +779万9420% | 6390 |
2044 | +718万600% | 6115 | 2144 | +780万5805% | 6385 |
2045 | +718万6715% | 6115 | 2145 | +781万2199% | 6394 |
2046 | +719万2830% | 6115 | 2146 | +781万8595% | 6396 |
2047 | +719万8955% | 6125 | 2147 | +782万4990% | 6395 |
2048 | +720万5075% | 6120 | 2148 | +783万1390% | 6400 |
2049 | +721万1200% | 6125 | 2149 | +783万7795% | 6405 |
2050 | +721万7330% | 6130 | 2150 | +784万4199% | 6404 |
2051 | +722万3460% | 6130 | 2151 | +785万610% | 6411 |
2052 | +722万9595% | 6135 | 2152 | +785万7020% | 6410 |
2053 | +723万5735% | 6140 | 2153 | +786万3435% | 6415 |
2054 | +724万1875% | 6140 | 2154 | +786万9850% | 6415 |
2055 | +724万8014% | 6139 | 2155 | +787万6270% | 6420 |
2056 | +725万4160% | 6146 | 2156 | +788万2695% | 6425 |
2057 | +726万310% | 6150 | 2157 | +788万9120% | 6425 |
2058 | +726万6460% | 6150 | 2158 | +789万5545% | 6425 |
2059 | +727万2615% | 6155 | 2159 | +790万1980% | 6435 |
2060 | +727万8770% | 6155 | 2160 | +790万8410% | 6430 |
2061 | +728万4930% | 6160 | 2161 | +791万4845% | 6435 |
2062 | +729万1095% | 6165 | 2162 | +792万1285% | 6440 |
2063 | +729万7255% | 6160 | 2163 | +792万7730% | 6445 |
2064 | +730万3425% | 6170 | 2164 | +793万4170% | 6440 |
2065 | +730万9595% | 6170 | 2165 | +794万620% | 6450 |
2066 | +731万5770% | 6175 | 2166 | +794万7070% | 6450 |
2067 | +732万1945% | 6175 | 2167 | +795万3525% | 6455 |
2068 | +732万8120% | 6175 | 2168 | +795万9980% | 6455 |
2069 | +733万4305% | 6185 | 2169 | +796万6439% | 6459 |
2070 | +734万490% | 6185 | 2170 | +797万2900% | 6461 |
2071 | +734万6675% | 6185 | 2171 | +797万9360% | 6460 |
2072 | +735万2865% | 6190 | 2172 | +798万5830% | 6470 |
2073 | +735万9060% | 6195 | 2173 | +799万2300% | 6470 |
2074 | +736万5255% | 6195 | 2174 | +799万8770% | 6470 |
2075 | +737万1450% | 6195 | 2175 | +800万5245% | 6475 |
2076 | +737万7650% | 6200 | 2176 | +801万1725% | 6480 |
2077 | +738万3854% | 6204 | 2177 | +801万8205% | 6480 |
2078 | +739万60% | 6204 | 2178 | +802万4690% | 6485 |
2079 | +739万6270% | 6212 | 2179 | +803万1175% | 6485 |
2080 | +740万2485% | 6215 | 2180 | +803万7665% | 6490 |
2081 | +740万8700% | 6215 | 2181 | +804万4155% | 6490 |
2082 | +741万4915% | 6215 | 2182 | +805万650% | 6495 |
2083 | +742万1134% | 6219 | 2183 | +805万7145% | 6495 |
2084 | +742万7360% | 6226 | 2184 | +806万3645% | 6500 |
2085 | +743万3585% | 6225 | 2185 | +807万150% | 6505 |
2086 | +743万9815% | 6230 | 2186 | +807万6654% | 6504 |
2087 | +744万6045% | 6230 | 2187 | +808万3165% | 6511 |
2088 | +745万2280% | 6235 | 2188 | +808万9675% | 6510 |
2089 | +745万8515% | 6235 | 2189 | +809万6185% | 6510 |
2090 | +746万4755% | 6240 | 2190 | +810万2705% | 6520 |
2091 | +747万995% | 6240 | 2191 | +810万9225% | 6520 |
2092 | +747万7240% | 6245 | 2192 | +811万5745% | 6520 |
2093 | +748万3490% | 6250 | 2193 | +812万2270% | 6525 |
2094 | +748万9740% | 6250 | 2194 | +812万8800% | 6530 |
2095 | +749万5995% | 6255 | 2195 | +813万5330% | 6530 |
2096 | +750万2250% | 6255 | 2196 | +814万1860% | 6530 |
2097 | +750万8510% | 6260 | 2197 | +814万8400% | 6540 |
2098 | +751万4770% | 6260 | 2198 | +815万4935% | 6535 |
2099 | +752万1035% | 6265 | 2199 | +816万1479% | 6544 |
2100 | +752万7305% | 6270 | 2200 | +816万8020% | 6541 |
LV2201〜2400(900万%突破)
LV2201〜2400
LV | 攻撃力増加 | 増加量 /1LV | LV | 攻撃力増加 | 増加量 /1LV |
2201 | +817万4570% | 6550 | 2301 | +884万3265% | 6825 |
2202 | +818万1120% | 6550 | 2302 | +885万90% | 6825 |
2203 | +818万7670% | 6550 | 2303 | +885万6925% | 6835 |
2204 | +819万4225% | 6555 | 2304 | +886万3755% | 6830 |
2205 | +820万785% | 6560 | 2305 | +887万590% | 6835 |
2206 | +820万7345% | 6560 | 2306 | +887万7425% | 6835 |
2207 | +821万3910% | 6565 | 2307 | +888万4265% | 6840 |
2208 | +822万475% | 6565 | 2308 | +889万1110% | 6845 |
2209 | +822万7045% | 6570 | 2309 | +889万7960% | 6850 |
2210 | +823万3620% | 6575 | 2310 | +890万4805% | 6845 |
2211 | +824万190% | 6570 | 2311 | +891万1660% | 6855 |
2212 | +824万6770% | 6580 | 2312 | +891万8515% | 6855 |
2213 | +825万3350% | 6580 | 2313 | +892万5370% | 6855 |
2214 | +825万9934% | 6584 | 2314 | +893万2230% | 6860 |
2215 | +826万6520% | 6586 | 2315 | +893万9090% | 6860 |
2216 | +827万3110% | 6590 | 2316 | +894万5960% | 6870 |
2217 | +827万9700% | 6590 | 2317 | +895万2825% | 6865 |
2218 | +828万6295% | 6595 | 2318 | +895万9700% | 6875 |
2219 | +829万2890% | 6595 | 2319 | +896万6570% | 6870 |
2220 | +829万9490% | 6600 | 2320 | +897万3450% | 6880 |
2221 | +830万6090% | 6600 | 2321 | +898万330% | 6880 |
2222 | +831万2695% | 6605 | 2322 | +898万7210% | 6880 |
2223 | +831万9305% | 6610 | 2323 | +899万4095% | 6885 |
2224 | +832万5915% | 6610 | 2324 | +900万985% | 6890 |
2225 | +833万2530% | 6615 | 2325 | +900万7875% | 6890 |
2226 | +833万9145% | 6615 | 2326 | +901万4765% | 6890 |
2227 | +834万5765% | 6620 | 2327 | +902万1665% | 6900 |
2228 | +835万2385% | 6620 | 2328 | +902万8560% | 6895 |
2229 | +835万9010% | 6625 | 2329 | +903万5465% | 6905 |
2230 | +836万5639% | 6629 | 2330 | +904万2370% | 6905 |
2231 | +837万2270% | 6631 | 2331 | +904万9275% | 6905 |
2232 | +837万8905% | 6635 | 2332 | +905万6185% | 6910 |
2233 | +838万5540% | 6635 | 2333 | +906万3100% | 6915 |
2234 | +839万2180% | 6640 | 2334 | +907万15% | 6915 |
2235 | +839万8820% | 6640 | 2335 | +908万6930% | 6915 |
2236 | +840万5460% | 6640 | 2336 | +908万3855% | 6925 |
2237 | +841万2110% | 6650 | 2337 | +909万775% | 6920 |
2238 | +841万8760% | 6650 | 2338 | +909万7705% | 6930 |
2239 | +842万5410% | 6650 | 2339 | +910万4630% | 6925 |
2240 | +843万2065% | 6655 | 2340 | +911万1565% | 6935 |
2241 | +843万8725% | 6660 | 2341 | +911万8500% | 6935 |
2242 | +844万5385% | 6660 | 2342 | +912万5435% | 6935 |
2243 | +845万2050% | 6665 | 2343 | +913万2375% | 6940 |
2244 | +845万8715% | 6665 | 2344 | +913万9320% | 6945 |
2245 | +846万5385% | 6670 | 2345 | +914万6265% | 6945 |
2246 | +847万2055% | 6670 | 2346 | +915万3215% | 6950 |
2247 | +847万8730% | 6675 | 2347 | +916万165% | 6950 |
2248 | +848万5405% | 6675 | 2348 | +916万7120% | 6955 |
2249 | +849万2085% | 6680 | 2349 | +917万4075% | 6955 |
2250 | +849万8770% | 6685 | 2350 | +918万1035% | 6960 |
2251 | +850万5445% | 6675 | 2351 | +918万8000% | 6965 |
2252 | +851万2135% | 6690 | 2352 | +919万4965% | 6965 |
2253 | +851万8835% | 6700 | 2353 | +920万1935% | 6970 |
2254 | +852万5530% | 6695 | 2354 | +920万8905% | 6970 |
2255 | +853万2225% | 6695 | 2355 | +921万5880% | 6975 |
2256 | +853万8925% | 6700 | 2356 | +922万2855% | 6975 |
2257 | +854万5625% | 6700 | 2357 | +922万9835% | 6980 |
2258 | +855万2330% | 6705 | 2358 | +923万6815% | 6980 |
2259 | +855万9040% | 6710 | 2359 | +924万3800% | 6985 |
2260 | +856万5750% | 6710 | 2360 | +925万790% | 6990 |
2261 | +857万2465% | 6715 | 2361 | +925万7780% | 6990 |
2262 | +857万9180% | 6715 | 2362 | +926万4770% | 6990 |
2263 | +858万5900% | 6720 | 2363 | +927万1765% | 6995 |
2264 | +859万2620% | 6720 | 2364 | +927万8765% | 7000 |
2265 | +859万9345% | 6725 | 2365 | +928万5765% | 7000 |
2266 | +860万6070% | 6725 | 2366 | +929万2770% | 7005 |
2267 | +861万2800% | 6730 | 2367 | +929万9780% | 7010 |
2268 | +861万9535% | 6735 | 2368 | +930万6785% | 7005 |
2269 | +862万6270% | 6735 | 2369 | +931万3800% | 7015 |
2270 | +863万3010% | 6740 | 2370 | +932万815% | 7015 |
2271 | +863万9750% | 6740 | 2371 | +932万7830% | 7015 |
2272 | +864万6490% | 6740 | 2372 | +933万4855% | 7025 |
2273 | +865万3240% | 6750 | 2373 | +934万1880% | 7025 |
2274 | +865万9985% | 6745 | 2374 | +934万8905% | 7025 |
2275 | +866万6740% | 6755 | 2375 | +935万5930% | 7025 |
2276 | +867万3495% | 6755 | 2376 | +936万2965% | 7035 |
2277 | +868万250% | 6755 | 2377 | +937万% | 7035 |
2278 | +868万7015% | 6765 | 2378 | +937万7035% | 7035 |
2279 | +869万3775% | 6760 | 2379 | +938万4075% | 7040 |
2280 | +870万540% | 6765 | 2380 | +939万1120% | 7045 |
2281 | +870万7310% | 6770 | 2381 | +939万8165% | 7045 |
2282 | +871万4080% | 6770 | 2382 | +940万5215% | 7050 |
2283 | +872万855% | 6775 | 2383 | +941万2265% | 7050 |
2284 | +872万7630% | 6775 | 2384 | +941万9320% | 7055 |
2285 | +873万4415% | 6785 | 2385 | +942万6375% | 7055 |
2286 | +874万1195% | 6780 | 2386 | +943万3435% | 7060 |
2287 | +874万7980% | 6785 | 2387 | +944万495% | 7060 |
2288 | +875万4770% | 6790 | 2388 | +944万7560% | 7065 |
2289 | +876万1560% | 6790 | 2389 | +945万4630% | 7070 |
2290 | +876万8355% | 6795 | 2390 | +946万1700% | 7070 |
2291 | +877万5150% | 6795 | 2391 | +946万8775% | 7075 |
2292 | +878万1950% | 6800 | 2392 | +947万5850% | 7075 |
2293 | +878万8750% | 6800 | 2393 | +948万2930% | 7080 |
2294 | +879万5555% | 6805 | 2394 | +949万10% | 7080 |
2295 | +880万2365% | 6810 | 2395 | +949万7095% | 7085 |
2296 | +880万9175% | 6810 | 2396 | +950万4185% | 7090 |
2297 | +881万5985% | 6810 | 2397 | +951万1270% | 7085 |
2298 | +882万2800% | 6815 | 2398 | +951万8365% | 7095 |
2299 | +882万9620% | 6820 | 2399 | +952万5460% | 7095 |
2300 | +883万6440% | 6820 | 2400 | +953万2560% | 7100 |
LV2401〜2600(減退LVアリ・1000万%突破)
LV2401〜2600
LV | 攻撃力増加 | 増加量 /1LV | LV | 攻撃力増加 | 増加量 /1LV |
2401 | +953万9660% | 7100 | 2501 | +1016万8800% | 4720 |
2402 | +954万6765% | 7105 | 2502 | +1017万3525% | 4725 |
2403 | +955万3870% | 7105 | 2503 | +1017万8250% | 4725 |
2404 | +956万980% | 7110 | 2504 | +1018万2980% | 4730 |
2405 | +956万8090% | 7110 | 2505 | +1018万7705% | 4725 |
2406 | +957万5205% | 7115 | 2506 | +1019万2440% | 4735 |
2407 | +958万2325% | 7120 | 2507 | +1019万7170% | 4730 |
2408 | +958万9445% | 7120 | 2508 | +1020万1905% | 4735 |
2409 | +959万6570% | 7125 | 2509 | +1020万6640% | 4735 |
2410 | +960万3695% | 7125 | 2510 | +1021万1380% | 4740 |
2411 | +961万820% | 7125 | 2511 | +1021万6120% | 4740 |
2412 | +961万7955% | 7135 | 2512 | +1022万860% | 4740 |
2413 | +962万5090% | 7135 | 2513 | +1022万5605% | 4745 |
2414 | +963万2225% | 7135 | 2514 | +1023万350% | 4745 |
2415 | +963万9365% | 7140 | 2515 | +1023万5095% | 4745 |
2416 | +964万6510% | 7145 | 2516 | +1023万9845% | 4750 |
2417 | +965万3655% | 7145 | 2517 | +1024万4595% | 4750 |
2418 | +966万800% | 7145 | 2518 | +1024万9345% | 4750 |
2419 | +966万7950% | 7150 | 2519 | +1025万4100% | 4755 |
2420 | +967万5105% | 7155 | 2520 | +1025万8855% | 4755 |
2421 | +968万2265% | 7160 | 2521 | +1026万3615% | 4760 |
2422 | +968万9420% | 7155 | 2522 | +1026万8375% | 4760 |
2423 | +969万6585% | 7165 | 2523 | +1027万3135% | 4760 |
2424 | +970万3750% | 7165 | 2524 | +1027万7895% | 4760 |
2425 | +971万915% | 7165 | 2525 | +1028万2660% | 4765 |
2426 | +971万8085% | 7170 | 2526 | +1028万7425% | 4765 |
2427 | +972万5260% | 7175 | 2527 | +1029万2195% | 4770 |
2428 | +973万2435% | 7175 | 2528 | +1029万6965% | 4770 |
2429 | +973万9615% | 7180 | 2529 | +1030万1735% | 4770 |
2430 | +974万6795% | 7180 | 2530 | +1030万6510% | 4775 |
2431 | +975万3980% | 7185 | 2531 | +1031万1285% | 4775 |
2432 | +976万1165% | 7185 | 2532 | +1031万6060% | 4775 |
2433 | +976万8355% | 7190 | 2533 | +1032万840% | 4780 |
2434 | +977万5550% | 7195 | 2534 | +1032万5620% | 4780 |
2435 | +978万2745% | 7195 | 2535 | +1033万405% | 4785 |
2436 | +978万9940% | 7195 | 2536 | +1033万5185% | 4780 |
2437 | +979万7145% | 7205 | 2537 | +1033万9970% | 4785 |
2438 | +980万4345% | 7200 | 2538 | +1034万4760% | 4790 |
2439 | +981万1555% | 7210 | 2539 | +1034万9550% | 4790 |
2440 | +981万8760% | 7205 | 2540 | +1035万4340% | 4790 |
2441 | +982万5975% | 7215 | 2541 | +1035万9135% | 4795 |
2442 | +983万3190% | 7215 | 2542 | +1036万3930% | 4795 |
2443 | +984万405% | 7215 | 2543 | +1036万8725% | 4795 |
2444 | +984万7625% | 7220 | 2544 | +1037万3525% | 4800 |
2445 | +985万4850% | 7225 | 2545 | +1037万8325% | 4800 |
2446 | +986万2075% | 7225 | 2546 | +1038万3125% | 4800 |
2447 | +986万9300% | 7225 | 2547 | +1038万7930% | 4805 |
2448 | +987万6535% | 7235 | 2548 | +1039万2730% | 4800 |
2449 | +988万3770% | 7235 | 2549 | +1039万7540% | 4810 |
2450 | +989万1005% | 7235 | 2550 | +1040万2350% | 4810 |
2451 | +989万8245% | 7240 | 2551 | +1040万7160% | 4810 |
2452 | +990万5485% | 7240 | 2552 | +1041万1970% | 4810 |
2453 | +991万2730% | 7245 | 2553 | +1041万6785% | 4815 |
2454 | +991万9980% | 7250 | 2554 | +1042万1600% | 4815 |
2455 | +992万7230% | 7250 | 2555 | +1042万6420% | 4820 |
2456 | +993万4485% | 7255 | 2556 | +1043万1240% | 4820 |
2457 | +994万1740% | 7255 | 2557 | +1043万6060% | 4820 |
2458 | +994万9000% | 7260 | 2558 | +1044万885% | 4825 |
2459 | +995万6260% | 7260 | 2559 | +1044万5710% | 4825 |
2460 | +996万3525% | 7265 | 2560 | +1045万535% | 4825 |
2461 | +997万790% | 7265 | 2561 | +1045万5365% | 4830 |
2462 | +997万8060% | 7270 | 2562 | +1046万195% | 4830 |
2463 | +998万5335% | 7275 | 2563 | +1046万5025% | 4830 |
2464 | +999万2610% | 7275 | 2564 | +1046万9860% | 4835 |
2465 | +999万9890% | 7280 | 2565 | +1047万4695% | 4835 |
2466 | +1000万4590% | 4700 | 2566 | +1047万9530% | 4835 |
2467 | +1000万9250% | 4660 | 2567 | +1048万4370% | 4840 |
2468 | +1001万3915% | 4665 | 2568 | +1048万9210% | 4840 |
2469 | +1001万8580% | 4665 | 2569 | +1049万4055% | 4845 |
2470 | +1002万3245% | 4665 | 2570 | +1049万8895% | 4840 |
2471 | +1002万7915% | 4670 | 2571 | +1050万3745% | 4850 |
2472 | +1003万2585% | 4670 | 2572 | +1050万8590% | 4845 |
2473 | +1003万7255% | 4670 | 2573 | +1051万3440% | 4850 |
2474 | +1004万1930% | 4675 | 2574 | +1051万8290% | 4850 |
2475 | +1004万6605% | 4675 | 2575 | +1052万3145% | 4855 |
2476 | +1005万1285% | 4680 | 2576 | +1052万8000% | 4855 |
2477 | +1005万5965% | 4680 | 2577 | +1053万2860% | 4860 |
2478 | +1006万645% | 4680 | 2578 | +1053万7715% | 4855 |
2479 | +1006万5330% | 4685 | 2579 | +1054万2575% | 4860 |
2480 | +1007万15% | 4685 | 2580 | +1054万7440% | 4865 |
2481 | +1007万4700% | 4685 | 2581 | +1055万2300% | 4860 |
2482 | +1007万9390% | 4690 | 2582 | +1055万7165% | 4865 |
2483 | +1008万4075% | 4685 | 2583 | +1056万2035% | 4870 |
2484 | +1008万8770% | 4695 | 2584 | +1056万6905% | 4870 |
2485 | +1009万3465% | 4695 | 2585 | +1057万1775% | 4870 |
2486 | +1009万8160% | 4695 | 2586 | +1057万6645% | 4870 |
2487 | +1010万2855% | 4695 | 2587 | +1058万1520% | 4875 |
2488 | +1010万7555% | 4700 | 2588 | +1058万6395% | 4875 |
2489 | +1011万2255% | 4700 | 2589 | +1059万1275% | 4880 |
2490 | +1011万6955% | 4700 | 2590 | +1059万6155% | 4880 |
2491 | +1012万1660% | 4705 | 2591 | +1060万1035% | 4880 |
2492 | +1012万6370% | 4710 | 2592 | +1060万5920% | 4885 |
2493 | +1013万1075% | 4705 | 2593 | +1061万805% | 4885 |
2494 | +1013万5785% | 4710 | 2594 | +1061万5690% | 4885 |
2495 | +1014万495% | 4710 | 2595 | +1062万580% | 4890 |
2496 | +1014万5210% | 4715 | 2596 | +1062万5470% | 4890 |
2497 | +1014万9925% | 4715 | 2597 | +1063万365% | 4895 |
2498 | +1015万4640% | 4715 | 2598 | +1063万5255% | 4890 |
2499 | +1015万9360% | 4720 | 2599 | +1064万155% | 4900 |
2500 | +1016万4080% | 4720 | 2600 | +1064万5050% | 4895 |
LV2601〜2800(1100万%突破)
LV2601〜2800
LV | 攻撃力増加 | 増加量 /1LV | LV | 攻撃力増加 | 増加量 /1LV |
2601 | +1064万9950% | 4900 | 2701 | +1114万8826% | 5081 |
2602 | +1065万4850% | 4900 | 2702 | +1115万3900% | 5074 |
2603 | +1065万9755% | 4905 | 2703 | +1115万8980% | 5080 |
2604 | +1066万4660% | 4905 | 2704 | +1116万4065% | 5085 |
2605 | +1066万9565% | 4905 | 2705 | +1116万9149% | 5084 |
2606 | +1067万4470% | 4905 | 2706 | +1117万4235% | 5086 |
2607 | +1067万9380% | 4910 | 2707 | +1117万9320% | 5085 |
2608 | +1068万4295% | 4915 | 2708 | +1118万4410% | 5090 |
2609 | +1068万9205% | 4910 | 2709 | +1118万9500% | 5090 |
2610 | +1069万4120% | 4915 | 2710 | +1119万4595% | 5095 |
2611 | +1069万9040% | 4920 | 2711 | +1119万9685% | 5090 |
2612 | +1070万3955% | 4915 | 2712 | +1120万4785% | 5100 |
2613 | +1070万8880% | 4925 | 2713 | +1120万9880% | 5095 |
2614 | +1071万3800% | 4920 | 2714 | +1121万4980% | 5100 |
2615 | +1071万8725% | 4925 | 2715 | +1122万81% | 5101 |
2616 | +1072万3650% | 4925 | 2716 | +1122万5185% | 5104 |
2617 | +1072万8580% | 4930 | 2717 | +1123万290% | 5105 |
2618 | +1073万3505% | 4925 | 2718 | +1123万5395% | 5105 |
2619 | +1073万8440% | 4935 | 2719 | +1124万506% | 5111 |
2620 | +1074万3370% | 4930 | 2720 | +1124万5615% | 5109 |
2621 | +1074万8305% | 4935 | 2721 | +1125万725% | 5110 |
2622 | +1075万3240% | 4935 | 2722 | +1125万5840% | 5115 |
2623 | +1075万8180% | 4940 | 2723 | +1126万955% | 5115 |
2624 | +1076万3121% | 4941 | 2724 | +1126万6070% | 5115 |
2625 | +1076万8065% | 4944 | 2725 | +1127万1190% | 5120 |
2626 | +1077万3005% | 4940 | 2726 | +1127万6315% | 5125 |
2627 | +1077万7949% | 4944 | 2727 | +1128万1435% | 5120 |
2628 | +1078万2900% | 4951 | 2728 | +1128万6560% | 5125 |
2629 | +1078万7850% | 4950 | 2729 | +1129万1685% | 5125 |
2630 | +1079万2795% | 4945 | 2730 | +1129万6815% | 5130 |
2631 | +1079万7750% | 4955 | 2731 | +1130万1946% | 5131 |
2632 | +1080万2705% | 4955 | 2732 | +1130万7075% | 5129 |
2633 | +1080万7660% | 4955 | 2733 | +1131万2205% | 5130 |
2634 | +1081万2620% | 4960 | 2734 | +1131万7345% | 5140 |
2635 | +1081万7580% | 4960 | 2735 | +1132万2481% | 5136 |
2636 | 1082万2540% | 4960 | 2736 | +1132万7620% | 5139 |
2637 | +1082万7500% | 4960 | 2737 | +1133万2760% | 5140 |
2638 | +1083万2465% | 4965 | 2738 | +1133万7900% | 5140 |
2639 | +1083万7435% | 4970 | 2739 | +1134万3045% | 5145 |
2640 | +1084万2400% | 4965 | 2740 | +1134万8189% | 5144 |
2641 | +1084万7370% | 4970 | 2741 | +1135万3340% | 5151 |
2642 | +1085万2346% | 4976 | 2742 | +1135万8484% | 5144 |
2643 | +1085万7315% | 4969 | 2743 | +1136万3635% | 5151 |
2644 | +1086万2290% | 4975 | 2744 | +1136万8790% | 5155 |
2645 | +1086万7270% | 4980 | 2745 | +1137万3946% | 5156 |
2646 | +1087万2250% | 4980 | 2746 | +1137万9100% | 5154 |
2647 | +1087万7230% | 4980 | 2747 | +1138万4260% | 5160 |
2648 | +1088万2211% | 4981 | 2748 | +1138万9420% | 5160 |
2649 | +1088万7195% | 4984 | 2749 | +1139万4580% | 5160 |
2650 | +1089万2186% | 4991 | 2750 | +1139万9745% | 5165 |
2651 | +1089万7170% | 4984 | 2751 | +1140万4910% | 5165 |
2652 | +1090万2159% | 4989 | 2752 | +1141万75% | 5165 |
2653 | 1090万7150% | 4991 | 2753 | +1141万5245% | 5170 |
2654 | +1091万2145% | 4995 | 2754 | +1142万415% | 5170 |
2655 | +1091万7140% | 4995 | 2755 | +1142万5590% | 5175 |
2656 | +1092万2135% | 4995 | 2756 | +1143万760% | 5170 |
2657 | +1092万7135% | 5000 | 2757 | +1143万5935% | 5175 |
2658 | +1093万2134% | 4999 | 2758 | +1144万1115% | 5180 |
2659 | +1093万7135% | 5001 | 2759 | +1144万6295% | 5180 |
2660 | +1094万2140% | 5005 | 2760 | +1145万1475% | 5180 |
2661 | +1094万7145% | 5005 | 2761 | +1145万6660% | 5185 |
2662 | +1095万2155% | 5010 | 2762 | +1146万1844% | 5184 |
2663 | +1095万7165% | 5010 | 2763 | +1146万7030% | 5186 |
2664 | +1096万2175% | 5010 | 2764 | +1147万2220% | 5190 |
2665 | +1096万7185% | 5010 | 2765 | +1147万7405% | 5185 |
2666 | +1097万2200% | 5015 | 2766 | +1148万2600% | 5195 |
2667 | +1097万7215% | 5015 | 2767 | +1148万7790% | 5190 |
2668 | +1098万2235% | 5020 | 2768 | +1149万2989% | 5199 |
2669 | +1098万7255% | 5020 | 2769 | +1149万8185% | 5196 |
2670 | +1099万2275% | 5020 | 2770 | +1150万3386% | 5201 |
2671 | +1099万7300% | 5025 | 2771 | +1150万8585% | 5199 |
2672 | +1100万2324% | 5024 | 2772 | +1151万3786% | 5201 |
2673 | +1100万7350% | 5026 | 2773 | +1151万8990% | 5204 |
2674 | +1101万2380% | 5030 | 2774 | +1152万4195% | 5205 |
2675 | +1101万7411% | 5031 | 2775 | +1152万9405% | 5210 |
2676 | +1102万2445% | 5034 | 2776 | +1153万4615% | 5210 |
2677 | +1102万7475% | 5030 | 2777 | +1153万9825% | 5210 |
2678 | +1103万2515% | 5040 | 2778 | +1154万5039% | 5214 |
2679 | +1103万7550% | 5035 | 2779 | +1155万255% | 5216 |
2680 | +1104万2589% | 5039 | 2780 | +1155万5470% | 5215 |
2681 | +1104万7630% | 5041 | 2781 | +1156万685% | 5215 |
2682 | +1105万2675% | 5045 | 2782 | +1156万5910% | 5225 |
2683 | +1105万7720% | 5045 | 2783 | +1157万1130% | 5220 |
