このページは、装備アイテム「フランベルジュ(
フルプレート)」のLVUPステータスが記載されているだけの、完全に「勇者の塔」のマニアックなプレイヤー向けのデータベースページとなります。
減退LVなどこのページで使用されている言葉の説明や、LVUPに関する概要はこちらのページです。
免責事項
データは全て管理人が手動で(LVUP時のスクショよりエクセルに入力)集めており、記録ミスにより正確な数値が分からず予想数値となっているLVがいくつか存在します事をご了承ください。
他LV帯へのリンク
LV1〜1000 | LV1001〜2000 | LV2001〜3000 | LV3001〜4000 | LV4001〜5000 |
LVUPステータス
LV200ごとに折りたたんで表記しております。
(スマホで閲覧の方は横向きで閲覧して頂くと、表が見やすくなります)
スマホでご覧の方でページの下部へ進みすぎて戻るのが面倒な時は、下部に「↑トップ」ボタンがありますので、そちらで目次にジャンプし再度目的のLV帯へ!
LV3001〜3200(1200万%突破)
LV3001〜3200
LV | 攻撃力増加 | 増加量 /1LV | LV | 攻撃力増加 | 増加量 /1LV |
3001 | +1130万900% | 4880 | 3101 | +1179万7350% | 5045 |
3002 | +1130万5786% | 4886 | 3102 | +1180万2395% | 5045 |
3003 | +1131万675% | 4889 | 3103 | +1180万7444% | 5049 |
3004 | +1131万5560% | 4885 | 3104 | +1181万2495% | 5051 |
3005 | +1132万451% | 4891 | 3105 | +1181万7545% | 5050 |
3006 | +1132万5340% | 4889 | 3106 | +1182万2595% | 5050 |
3007 | +1133万235% | 4895 | 3107 | +1182万7651% | 5056 |
3008 | +1133万5130% | 4895 | 3108 | +1183万2705% | 5054 |
3009 | +1134万0025% | 4895 | 3109 | +1183万7765% | 5060 |
3010 | +1134万4920% | 4895 | 3110 | +1184万2820% | 5055 |
3011 | +1134万9820% | 4900 | 3111 | +1184万7880% | 5060 |
3012 | +1135万4725% | 4905 | 3112 | +1185万2945% | 5065 |
3013 | +1135万9625% | 4900 | 3113 | +1185万8010% | 5065 |
3014 | +1136万4530% | 4905 | 3114 | +1186万3075% | 5065 |
3015 | +1136万9435% | 4905 | 3115 | +1186万8140% | 5065 |
3016 | +1137万4340% | 4905 | 3116 | +1187万3210% | 5070 |
3017 | +1137万9250% | 4910 | 3117 | +1187万8280% | 5070 |
3018 | +1138万4160% | 4910 | 3118 | +1188万3350% | 5070 |
3019 | +1138万9075% | 4915 | 3119 | +1188万8425% | 5075 |
3020 | +1139万3985% | 4910 | 3120 | +1189万3500% | 5075 |
3021 | +1139万8900% | 4915 | 3121 | +1189万8575% | 5075 |
3022 | +1140万3820% | 4920 | 3122 | +1190万3651% | 5076 |
3023 | +1140万8735% | 4915 | 3123 | +1190万8735% | 5084 |
3024 | +1141万3660% | 4925 | 3124 | +1191万3815% | 5080 |
3025 | +1141万8580% | 4920 | 3125 | +1191万8895% | 5080 |
3026 | +1142万3505% | 4925 | 3126 | +1192万3980% | 5085 |
3027 | +1142万8430% | 4925 | 3127 | +1192万9065% | 5085 |
3028 | +1143万3356% | 4926 | 3128 | +1193万4156% | 5091 |
3029 | +1143万8285% | 4929 | 3129 | +1193万9245% | 5089 |
3030 | +1144万3215% | 4930 | 3130 | +1194万4335% | 5090 |
3031 | +1144万8145% | 4930 | 3131 | +1194万9430% | 5095 |
3032 | +1145万3080% | 4935 | 3132 | +1195万4525% | 5095 |
3033 | +1145万8015% | 4935 | 3133 | +1195万9620% | 5095 |
3034 | +1146万2950% | 4935 | 3134 | +1196万4716% | 5096 |
3035 | +1146万7885% | 4935 | 3135 | +1196万9815% | 5099 |
3036 | +1147万2826% | 4941 | 3136 | +1197万4915% | 5100 |
3037 | +1147万7765% | 4939 | 3137 | +1198万20% | 5105 |
3038 | +1148万2710% | 4945 | 3138 | +1198万5120% | 5100 |
3039 | +1148万7654% | 4944 | 3139 | +1199万230% | 5110 |
3040 | +1149万2600% | 4946 | 3140 | +1199万5334% | 5104 |
3041 | +1149万7550% | 4950 | 3141 | +1200万445% | 5111 |
3042 | +1150万2495% | 4945 | 3142 | +1200万5555% | 5110 |
3043 | +1150万7450% | 4955 | 3143 | +1201万665% | 5110 |
3044 | +1151万2399% | 4949 | 3144 | +1201万5780% | 5115 |
3045 | +1151万7356% | 4957 | 3145 | +1202万895% | 5115 |
3046 | +1152万2310% | 4954 | 3146 | +1202万6010% | 5115 |
3047 | +1152万7265% | 4955 | 3147 | +1203万1130% | 5120 |
3048 | +1153万2225% | 4960 | 3148 | +1203万6250% | 5120 |
3049 | +1153万7185% | 4960 | 3149 | +1204万1370% | 5120 |
3050 | +1154万2150% | 4965 | 3150 | +1204万6495% | 5125 |
3051 | +1154万7110% | 4960 | 3151 | +1205万1620% | 5125 |
3052 | +1155万2076% | 4966 | 3152 | +1205万6745% | 5125 |
3053 | +1155万7044% | 4968 | 3153 | +1206万1875% | 5130 |
3054 | +1156万2010% | 4966 | 3154 | +1206万7005% | 5130 |
3055 | +1156万6985% | 4975 | 3155 | +1207万2134% | 5129 |
3056 | +1157万1955% | 4970 | 3156 | +1207万7265% | 5131 |
3057 | +1157万6925% | 4970 | 3157 | +1208万2400% | 5135 |
3058 | +1158万1900% | 4975 | 3158 | +1208万7540% | 5140 |
3059 | +1158万6880% | 4980 | 3159 | +1209万2675% | 5135 |
3060 | +1159万1855% | 4975 | 3160 | +1209万7815% | 5140 |
3061 | +1159万6835% | 4980 | 3161 | +1210万2956% | 5141 |
3062 | +1160万1820% | 4985 | 3162 | +1210万8100% | 5144 |
3063 | +1160万6799% | 4979 | 3163 | +1211万3240% | 5140 |
3064 | +1161万1785% | 4986 | 3164 | +1211万8390% | 5150 |
3065 | +1161万6771% | 4985 | 3165 | +1212万3535% | 5145 |
3066 | +1162万1760% | 4990 | 3166 | +1212万8685% | 5150 |
3067 | +1162万6749% | 4989 | 3167 | +1213万3836% | 5151 |
3068 | +1163万1740% | 4991 | 3168 | +1213万8990% | 5154 |
3069 | +1163万6735% | 4995 | 3169 | +1214万4140% | 5150 |
3070 | +1164万1731% | 4996 | 3170 | +1214万9295% | 5155 |
3071 | +1164万6725% | 4994 | 3171 | +1215万4455% | 5160 |
3072 | +1165万1720% | 4995 | 3172 | +1215万9615% | 5160 |
3073 | +1165万6719% | 4999 | 3173 | +1216万4774% | 5159 |
3074 | +1166万1720% | 5001 | 3174 | +1216万9935% | 5161 |
3075 | +1166万6725% | 5005 | 3175 | +1217万5095% | 5160 |
3076 | +1167万1730% | 5005 | 3176 | +1218万265% | 5170 |
3077 | +1167万6735% | 5005 | 3177 | +1218万5430% | 5165 |
3078 | +1168万1740% | 5005 | 3178 | +1219万600% | 5170 |
3079 | +1168万6749% | 5009 | 3179 | +1219万5770% | 5170 |
3080 | +1169万1761% | 5012 | 3180 | +1220万940% | 5170 |
3081 | +1169万6771% | 5010 | 3181 | +1220万6115% | 5175 |
3082 | +1170万1786% | 5015 | 3182 | +1221万1290% | 5175 |
3083 | +1170万6801% | 5015 | 3183 | +1221万6465% | 5175 |
3084 | +1171万1820% | 5019 | 3184 | +1222万1645% | 5180 |
3085 | +1171万6835% | 5015 | 3185 | +1222万6825% | 5180 |
3086 | +1172万1855% | 5020 | 3186 | +1223万2005% | 5180 |
3087 | +1172万6875% | 5020 | 3187 | +1223万7190% | 5185 |
3088 | +1173万1900% | 5025 | 3188 | +1224万2371% | 5181 |
3089 | +1173万6925% | 5025 | 3189 | +1224万7560% | 5189 |
3090 | +1174万1955% | 5030 | 3190 | +1225万2745% | 5185 |
3091 | +1174万6980% | 5025 | 3191 | +1225万7935% | 5190 |
3092 | +1175万2010% | 5030 | 3192 | +1226万3124% | 5189 |
3093 | +1175万7041% | 5031 | 3193 | +1226万8320% | 5196 |
3094 | +1176万2075% | 5034 | 3194 | +1227万3510% | 5190 |
3095 | +1176万7110% | 5035 | 3195 | +1227万8710% | 5200 |
3096 | +1177万2145% | 5035 | 3196 | +1228万3905% | 5195 |
3097 | +1177万7185% | 5040 | 3197 | +1228万9105% | 5200 |
3098 | +1178万2220% | 5035 | 3198 | +1229万4305% | 5200 |
3099 | +1178万7265% | 5045 | 3199 | +1229万9505% | 5200 |
3100 | +1179万2305% | 5040 | 3200 | +1230万4710% | 5205 |
LV3201〜3400(1300万%突破)
LV3201〜3400
LV | 攻撃力増加 | 増加量 /1LV | LV | 攻撃力増加 | 増加量 /1LV |
3201 | +1230万9915% | 5205 | 3301 | +1283万8595% | 5365 |
3202 | +1231万5124% | 5209 | 3302 | +1284万3965% | 5370 |
3203 | +1232万330% | 5206 | 3303 | +1284万9335% | 5370 |
3204 | +1232万5540% | 5210 | 3304 | +1285万4705% | 5370 |
3205 | +1233万755% | 5215 | 3305 | +1286万81% | 5376 |
3206 | +1233万5971% | 5216 | 3306 | +1286万5455% | 5374 |
3207 | +1234万1180% | 5209 | 3307 | +1287万830% | 5375 |
3208 | +1234万6400% | 5220 | 3308 | +1287万6210% | 5380 |
3209 | +1235万1615% | 5215 | 3309 | +1288万1590% | 5380 |
3210 | +1235万6835% | 5220 | 3310 | +1288万6970% | 5380 |
3211 | +1236万2060% | 5225 | 3311 | +1289万2349% | 5379 |
3212 | +1236万7281% | 5221 | 3312 | +1289万7734% | 5385 |
3213 | +1237万2506% | 5225 | 3313 | +1290万3124% | 5390 |
3214 | +1237万7734% | 5228 | 3314 | +1290万8509% | 5385 |
3215 | +1238万2961% | 5227 | 3315 | +1291万3900% | 5391 |
3216 | +1238万8189% | 5228 | 3316 | +1291万9290% | 5390 |
3217 | +1239万3420% | 5231 | 3317 | +1292万4680% | 5390 |
3218 | +1239万8655% | 5235 | 3318 | +1293万75% | 5395 |
3219 | +1240万3890% | 5235 | 3319 | +1293万5470% | 5395 |
3220 | +1240万9125% | 5235 | 3320 | +1294万870% | 5400 |
3221 | +1241万4365% | 5240 | 3321 | +1294万6266% | 5396 |
3222 | +1241万9599% | 5234 | 3322 | +1295万1670% | 5404 |
3223 | +1242万4845% | 5246 | 3323 | +1295万7070% | 5400 |
3224 | +1243万85% | 5240 | 3324 | +1296万2476% | 5406 |
3225 | +1243万5331% | 5246 | 3325 | +1296万7880% | 5404 |
3226 | +1244万575% | 5244 | 3326 | +1297万3285% | 5405 |
3227 | +1244万5820% | 5245 | 3327 | +1297万8694% | 5409 |
3228 | +1245万1069% | 5249 | 3328 | +1298万4105% | 5411 |
3229 | +1245万6320% | 5251 | 3329 | +1298万9516% | 5411 |
3230 | +1246万1574% | 5254 | 3330 | +1299万4930% | 5414 |
3231 | +1246万6825% | 5251 | 3331 | +1300万346% | 5416 |
3232 | +1247万2084% | 5259 | 3332 | +1300万5760% | 5414 |
3233 | +1247万7340% | 5256 | 3333 | +1301万1180% | 5420 |
3234 | +1248万2600% | 5260 | 3334 | +1301万6600% | 5420 |
3235 | +1248万7860% | 5260 | 3335 | +1302万2020% | 5420 |
3236 | +1249万3120% | 5260 | 3336 | +1302万7444% | 5424 |
3237 | +1249万8385% | 5265 | 3337 | +1303万2870% | 5426 |
3238 | +1250万3651% | 5266 | 3338 | +1303万8295% | 5425 |
3239 | +1250万8915% | 5264 | 3339 | +1304万3725% | 5430 |
3240 | +1251万4185% | 5270 | 3340 | +1304万9149% | 5424 |
3241 | +1251万9455% | 5270 | 3341 | +1305万4580% | 5431 |
3242 | +1252万4724% | 5269 | 3342 | +1306万15% | 5435 |
3243 | +1252万9999% | 5275 | 3343 | +1306万5450% | 5435 |
3244 | +1253万5276% | 5277 | 3344 | +1307万885% | 5435 |
3245 | +1254万550% | 5274 | 3345 | +1307万6320% | 5435 |
3246 | +1254万5830% | 5280 | 3346 | +1308万1760% | 5440 |
3247 | +1255万1110% | 5280 | 3347 | +1308万7200% | 5440 |
3248 | +1255万6390% | 5280 | 3348 | +1309万2645% | 5445 |
3249 | +1256万1676% | 5286 | 3349 | +1309万8090% | 5445 |
3250 | +1256万6956% | 5280 | 3350 | +1310万3535% | 5445 |
3251 | +1257万2239% | 5283 | 3351 | +1310万8980% | 5445 |
3252 | +1257万7530% | 5291 | 3352 | +1311万4429% | 5449 |
3253 | +1258万2820% | 5290 | 3353 | +1311万9880% | 5451 |
3254 | +1258万8110% | 5290 | 3354 | +1312万5330% | 5450 |
3255 | +1259万3400% | 5290 | 3355 | +1313万785% | 5455 |
3256 | +1259万8694% | 5294 | 3356 | +1313万6241% | 5456 |
3257 | +1260万3995% | 5301 | 3357 | +1314万1700% | 5459 |
3258 | +1260万9290% | 5295 | 3358 | +1314万7155% | 5455 |
3259 | +1261万4589% | 5299 | 3359 | +1315万2614% | 5459 |
3260 | +1261万9890% | 5301 | 3360 | +1315万8080% | 5466 |
3261 | +1262万5190% | 5300 | 3361 | +1316万3540% | 5460 |
3262 | +1263万495% | 5305 | 3362 | +1316万9010% | 5470 |
3263 | +1263万5800% | 5305 | 3363 | +1317万4476% | 5466 |
3264 | +1264万1105% | 5305 | 3364 | +1317万9940% | 5464 |
3265 | +1264万6415% | 5310 | 3365 | +1318万5411% | 5471 |
3266 | +1265万1725% | 5310 | 3366 | +1319万880% | 5469 |
3267 | +1265万7036% | 5311 | 3367 | +1319万6355% | 5475 |
3268 | +1266万2350% | 5314 | 3368 | +1320万1830% | 5475 |
3269 | +1266万7665% | 5315 | 3369 | +1320万7305% | 5475 |
3270 | +1267万2986% | 5321 | 3370 | +1321万2785% | 5480 |
3271 | +1267万8300% | 5314 | 3371 | +1321万8266% | 5481 |
3272 | +1268万3620% | 5320 | 3372 | +1322万3745% | 5479 |
3273 | +1268万8940% | 5320 | 3373 | +1322万9225% | 5480 |
3274 | +1269万4266% | 5326 | 3374 | +1323万4710% | 5485 |
3275 | +1269万9590% | 5324 | 3375 | +1324万195% | 5485 |
3276 | +1270万4915% | 5325 | 3376 | +1324万5684% | 5489 |
3277 | +1271万245% | 5330 | 3377 | +1325万1174% | 5490 |
3278 | +1271万5575% | 5330 | 3378 | +1325万6666% | 5492 |
3279 | +1272万905% | 5330 | 3379 | +1326万2159% | 5493 |
3280 | +1272万6240% | 5335 | 3380 | +1326万7651% | 5492 |
3281 | +1273万1570% | 5330 | 3381 | +1327万3146% | 5495 |
3282 | +1273万6910% | 5340 | 3382 | +1327万8644% | 5498 |
3283 | +1274万2245% | 5335 | 3383 | +1328万4140% | 5496 |
3284 | +1274万7585% | 5340 | 3384 | +1328万9645% | 5505 |
3285 | +1275万2925% | 5340 | 3385 | +1329万5145% | 5500 |
3286 | +1275万8269% | 5344 | 3386 | +1330万645% | 5500 |
3287 | +1276万3610% | 5341 | 3387 | +1330万6156% | 5511 |
3288 | +1276万8955% | 5345 | 3388 | +1331万1660% | 5504 |
3289 | +1277万4305% | 5350 | 3389 | +1331万7170% | 5510 |
3290 | +1277万9654% | 5349 | 3390 | +1332万2675% | 5505 |
3291 | +1278万5005% | 5351 | 3391 | +1332万8189% | 5514 |
3292 | +1279万355% | 5350 | 3392 | +1333万3705% | 5516 |
3293 | +1279万5709% | 5354 | 3393 | +1333万9220% | 5515 |
3294 | +1280万1065% | 5356 | 3394 | +1334万4735% | 5515 |
3295 | +1280万6420% | 5355 | 3395 | +1335万255% | 5520 |
3296 | +1281万1780% | 5360 | 3396 | +1335万5770% | 5515 |
3297 | +1281万7140% | 5360 | 3397 | +1336万1295% | 5525 |
3298 | +1282万2505% | 5365 | 3398 | +1336万6815% | 5520 |
3299 | +1282万7866% | 5361 | 3399 | +1337万2340% | 5525 |
3300 | +1283万3230% | 5364 | 3400 | +1337万7870% | 5530 |
LV3401〜3600(1400万%突破)
LV3401〜3600
LV | 攻撃力増加 | 増加量 /1LV | LV | 攻撃力増加 | 増加量 /1LV |
3401 | +1338万3395% | 5525 | 3501 | +1394万4310% | 5695 |
3402 | +1338万8925% | 5530 | 3502 | +1395万1% | 5691 |
3403 | +1339万4455% | 5530 | 3503 | +1395万5690% | 5689 |
3404 | +1339万9990% | 5535 | 3504 | +1396万1385% | 5695 |
3405 | +1340万5519% | 5529 | 3505 | +1396万7080% | 5695 |
3406 | +1341万1060% | 5541 | 3506 | +1397万2774% | 5694 |
3407 | +1341万6595% | 5535 | 3507 | +1397万8476% | 5702 |
3408 | +1342万2135% | 5540 | 3508 | +1398万4175% | 5699 |
3409 | +1342万7675% | 5540 | 3509 | +1398万9875% | 5700 |
3410 | +1343万3215% | 5540 | 3510 | +1399万5580% | 5705 |
3411 | +1343万8760% | 5545 | 3511 | +1400万1285% | 5705 |
3412 | +1344万4305% | 5545 | 3512 | +1400万6990% | 5705 |
3413 | +1344万9855% | 5550 | 3513 | +1401万2700% | 5710 |
3414 | +1345万5405% | 5550 | 3514 | +1401万8410% | 5710 |
3415 | +1346万955% | 5550 | 3515 | +1402万4120% | 5710 |
3416 | +1346万6505% | 5550 | 3516 | +1402万9836% | 5716 |
3417 | +1347万2055% | 5550 | 3517 | +1403万5549% | 5713 |
3418 | +1347万7610% | 5555 | 3518 | +1404万1265% | 5716 |
3419 | +1348万3171% | 5561 | 3519 | +1404万6985% | 5720 |
3420 | +1348万8730% | 5559 | 3520 | +1405万2700% | 5715 |
3421 | +1349万4290% | 5560 | 3521 | +1405万8426% | 5726 |
3422 | +1349万9850% | 5560 | 3522 | +1406万4145% | 5719 |
3423 | +1350万5411% | 5561 | 3523 | +1406万9870% | 5725 |
3424 | +1351万980% | 5569 | 3524 | +1407万5596% | 5726 |
3425 | +1351万6545% | 5565 | 3525 | +1408万1325% | 5729 |
3426 | +1352万2109% | 5564 | 3526 | +1408万7055% | 5730 |
3427 | +1352万7680% | 5571 | 3527 | +1409万2785% | 5730 |
3428 | +1353万3254% | 5574 | 3528 | +1409万8520% | 5735 |
3429 | +1353万8825% | 5571 | 3529 | +1410万4250% | 5730 |
3430 | +1354万4399% | 5574 | 3530 | +1410万9985% | 5735 |
3431 | +1354万9975% | 5576 | 3531 | +1411万5725% | 5740 |
3432 | +1355万5555% | 5580 | 3532 | +1412万1466% | 5741 |
3433 | +1356万1135% | 5580 | 3533 | +1412万7205% | 5739 |
3434 | +1356万6715% | 5580 | 3534 | +1413万2945% | 5740 |
3435 | +1357万2294% | 5579 | 3535 | +1413万8691% | 5746 |
3436 | +1357万7880% | 5586 | 3536 | +1414万4435% | 5744 |
3437 | +1358万3465% | 5585 | 3537 | +1415万180% | 5745 |
3438 | +1358万9055% | 5590 | 3538 | +1415万5930% | 5750 |
3439 | +1359万4639% | 5584 | 3539 | +1416万1679% | 5749 |
3440 | +1360万236% | 5597 | 3540 | +1416万7430% | 5751 |
3441 | +1360万5825% | 5589 | 3541 | +1417万3185% | 5755 |
3442 | +1361万1420% | 5595 | 3542 | +1417万8940% | 5755 |
3443 | +1361万7015% | 5595 | 3543 | +1418万4695% | 5755 |
3444 | +1362万2615% | 5600 | 3544 | +1419万455% | 5760 |
3445 | +1362万8210% | 5595 | 3545 | +1419万6215% | 5760 |
3446 | +1363万3810% | 5600 | 3546 | +1420万1975% | 5760 |
3447 | +1363万9410% | 5600 | 3547 | +1420万7740% | 5765 |
3448 | +1364万5015% | 5605 | 3548 | +1421万3505% | 5765 |
3449 | +1365万620% | 5605 | 3549 | +1421万9270% | 5765 |
3450 | +1365万6225% | 5605 | 3550 | +1422万5039% | 5769 |
3451 | +1366万1836% | 5611 | 3551 | +1423万804% | 5765 |
3452 | +1366万7444% | 5608 | 3552 | +1423万6580% | 5776 |
3453 | +1367万3060% | 5616 | 3553 | +1424万2350% | 5770 |
3454 | +1367万8670% | 5610 | 3554 | +1424万8125% | 5775 |
3455 | +1368万4285% | 5615 | 3555 | +1425万3900% | 5775 |
3456 | +1368万9900% | 5615 | 3556 | +1425万9680% | 5780 |
3457 | +1369万5520% | 5620 | 3557 | +1426万5460% | 5780 |
3458 | +1370万1140% | 5620 | 3558 | +1427万1240% | 5780 |
3459 | +1370万6765% | 5625 | 3559 | +1427万7020% | 5780 |
3460 | +1371万2385% | 5620 | 3560 | +1428万2804% | 5784 |
3461 | +1371万8010% | 5625 | 3561 | +1428万8590% | 5786 |
3462 | +1372万3635% | 5625 | 3562 | +1429万4380% | 5790 |
3463 | +1372万9265% | 5630 | 3563 | +1430万165% | 5785 |
3464 | +1373万4890% | 5625 | 3564 | +1430万5955% | 5790 |
3465 | +1374万525% | 5635 | 3565 | +1431万1750% | 5795 |
3466 | +1374万6156% | 5631 | 3566 | +1431万7540% | 5790 |
3467 | +1375万1790% | 5634 | 3567 | +1432万3340% | 5800 |
3468 | +1375万7425% | 5635 | 3568 | +1432万9135% | 5795 |
3469 | +1376万3066% | 5641 | 3569 | +1433万4935% | 5800 |
3470 | +1376万8700% | 5634 | 3570 | +1434万735% | 5800 |
3471 | +1377万4340% | 5640 | 3571 | +1434万6534% | 5799 |
3472 | +1377万9985% | 5645 | 3572 | +1435万2340% | 5806 |
3473 | +1378万5629% | 5644 | 3573 | +1435万8145% | 5805 |
3474 | +1379万1276% | 5647 | 3574 | +1436万3950% | 5805 |
3475 | +1379万6920% | 5644 | 3575 | +1436万9760% | 5810 |
3476 | +1380万2565% | 5645 | 3576 | +1437万5570% | 5810 |
3477 | +1380万8220% | 5655 | 3577 | +1438万1380% | 5810 |
3478 | +1381万3870% | 5650 | 3578 | +1438万7190% | 5810 |
3479 | +1381万9525% | 5655 | 3579 | +1439万3010% | 5820 |
3480 | +1382万5180% | 5655 | 3580 | +1439万8825% | 5815 |
3481 | +1383万835% | 5655 | 3581 | +1440万4640% | 5815 |
3482 | +1383万6495% | 5660 | 3582 | +1441万460% | 5820 |
3483 | +1384万2156% | 5661 | 3583 | +1441万6280% | 5820 |
3484 | +1384万7814% | 5658 | 3584 | +1442万2106% | 5826 |
3485 | +1385万3480% | 5666 | 3585 | +1442万7930% | 5824 |
3486 | +1385万9145% | 5665 | 3586 | +1443万3755% | 5825 |
3487 | +1386万4810% | 5665 | 3587 | +1443万9585% | 5830 |
3488 | +1387万479% | 5669 | 3588 | +1444万5411% | 5826 |
3489 | +1387万6145% | 5666 | 3589 | +1445万1240% | 5829 |
3490 | +1388万1815% | 5670 | 3590 | +1445万7075% | 5835 |
3491 | +1388万7491% | 5676 | 3591 | +1446万2906% | 5831 |
3492 | +1389万3165% | 5674 | 3592 | +1446万8745% | 5839 |
3493 | +1389万8840% | 5675 | 3593 | +1447万4580% | 5835 |
3494 | +1390万4520% | 5680 | 3594 | +1448万420% | 5840 |
3495 | +1391万195% | 5675 | 3595 | +1448万6260% | 5840 |
3496 | +1391万5880% | 5685 | 3596 | +1449万2110% | 5850 |
3497 | +1392万1560% | 5680 | 3597 | +1449万7946% | 5836 |
3498 | +1392万7245% | 5685 | 3598 | +1450万3790% | 5844 |
3499 | +1393万2931% | 5686 | 3599 | +1450万9640% | 5850 |
3500 | +1393万8615% | 5684 | 3600 | +1451万5485% | 5845 |
LV3601〜3800(1500万%突破)
LV3601〜3800
LV | 攻撃力増加 | 増加量 /1LV | LV | 攻撃力増加 | 増加量 /1LV |
3601 | +1452万1335% | 5850 | 3701 | +1511万4481% | 6011 |
3602 | +1452万7190% | 5855 | 3702 | +1512万495% | 6014 |
3603 | +1453万3041% | 5851 | 3703 | +1512万6510% | 6015 |
3604 | +1453万8895% | 5854 | 3704 | +1513万2525% | 6015 |
3605 | +1454万4750% | 5855 | 3705 | +1513万8540% | 6015 |
3606 | +1455万610% | 5860 | 3706 | +1514万4561% | 6021 |
3607 | +1455万6475% | 5865 | 3707 | +1515万586% | 6025 |
3608 | +1456万2330% | 5855 | 3708 | +1515万6605% | 6019 |
3609 | +1456万8195% | 5865 | 3709 | +1516万2630% | 6025 |
3610 | +1457万4060% | 5865 | 3710 | +1516万8655% | 6025 |
3611 | +1457万9924% | 5864 | 3711 | +1517万4680% | 6025 |
3612 | +1458万5795% | 5871 | 3712 | +1518万710% | 6030 |
3613 | +1459万1665% | 5870 | 3713 | +1518万6740% | 6030 |
3614 | +1459万7535% | 5870 | 3714 | +1519万2774% | 6034 |
3615 | +1460万3405% | 5870 | 3715 | +1519万8804% | 6030 |
3616 | +1460万9280% | 5875 | 3716 | +1520万4845% | 6041 |
3617 | +1461万5155% | 5875 | 3717 | +1521万880% | 6035 |
3618 | +1462万1036% | 5881 | 3718 | +1521万6920% | 6040 |
3619 | +1462万6915% | 5879 | 3719 | +1522万2956% | 6036 |
3620 | +1463万2795% | 5880 | 3720 | +1522万9000% | 6044 |
3621 | +1463万8675% | 5880 | 3721 | +1523万5045% | 6045 |
3622 | +1464万4559% | 5884 | 3722 | +1524万1091% | 6046 |
3623 | +1465万445% | 5886 | 3723 | +1524万7135% | 6044 |
3624 | +1465万6335% | 5890 | 3724 | +1525万3185% | 6050 |
3625 | +1466万2220% | 5885 | 3725 | +1525万9235% | 6050 |
3626 | +1466万8110% | 5890 | 3726 | +1526万5285% | 6050 |
3627 | +1467万4004% | 5894 | 3727 | +1527万1340% | 6055 |
3628 | +1467万9900% | 5896 | 3728 | +1527万7395% | 6055 |
3629 | +1468万5789% | 5889 | 3729 | +1528万3450% | 6055 |
3630 | +1469万1690% | 5901 | 3730 | +1528万9505% | 6055 |
3631 | +1469万7590% | 5900 | 3731 | +1529万5565% | 6060 |
3632 | +1470万3485% | 5895 | 3732 | +1530万1629% | 6064 |
3633 | +1470万9390% | 5905 | 3733 | +1530万7690% | 6061 |
3634 | +1471万5295% | 5905 | 3734 | +1531万3755% | 6065 |
3635 | +1472万1196% | 5901 | 3735 | +1531万9820% | 6065 |
3636 | +1472万7105% | 5909 | 3736 | +1532万5891% | 6071 |
3637 | +1473万3015% | 5910 | 3737 | +1533万1960% | 6069 |
3638 | +1473万8925% | 5910 | 3738 | +1533万8030% | 6070 |
3639 | +1474万4829% | 5904 | 3739 | +1534万4100% | 6070 |
3640 | +1475万746% | 5917 | 3740 | +1535万175% | 6075 |
3641 | +1475万6660% | 5914 | 3741 | +1535万6255% | 6080 |
3642 | +1476万2575% | 5915 | 3742 | +1536万2330% | 6075 |
3643 | +1476万8495% | 5920 | 3743 | +1536万8404% | 6074 |
3644 | +1477万4415% | 5920 | 3744 | +1537万4484% | 6080 |
3645 | +1478万0335% | 5920 | 3745 | +1538万570% | 6086 |
3646 | +1478万6260% | 5925 | 3746 | +1538万6650% | 6080 |
3647 | +1479万2180% | 5920 | 3747 | +1539万2740% | 6090 |
3648 | +1479万8106% | 5926 | 3748 | +1539万8825% | 6085 |
3649 | +1480万4035% | 5929 | 3749 | +1540万4915% | 6090 |
3650 | +1480万9965% | 5930 | 3750 | +1541万1005% | 6090 |
3651 | +1481万5895% | 5930 | 3751 | +1541万7094% | 6089 |
3652 | +1482万1825% | 5930 | 3752 | +1542万3190% | 6096 |
3653 | +1482万7761% | 5936 | 3753 | +1542万9285% | 6095 |
3654 | +1483万3695% | 5934 | 3754 | +1543万5380% | 6095 |
3655 | +1483万9635% | 5940 | 3755 | +1544万1480% | 6100 |
3656 | +1484万5571% | 5936 | 3756 | +1544万7580% | 6100 |
3657 | +1485万1510% | 5939 | 3757 | +1544万3681% | 6101 |
3658 | +1485万7455% | 5945 | 3758 | +1545万9785% | 6104 |
3659 | +1486万3395% | 5940 | 3759 | +1546万5891% | 6106 |
3660 | +1486万9340% | 5945 | 3760 | +1547万1995% | 6104 |
3661 | +1487万5284% | 5944 | 3761 | +1547万8106% | 6111 |
3662 | +1488万1240% | 5956 | 3762 | +1548万4215% | 6109 |
3663 | +1488万7190% | 5950 | 3763 | +1549万324% | 6109 |
3664 | +1489万3140% | 5950 | 3764 | +1549万6440% | 6116 |
3665 | +1489万9095% | 5955 | 3765 | +1550万2550% | 6110 |
3666 | +1490万5044% | 5949 | 3766 | +1550万8669% | 6119 |
3667 | +1491万1005% | 5961 | 3767 | +1551万4785% | 6116 |
3668 | +1491万6960% | 5955 | 3768 | +1552万905% | 6120 |
3669 | +1492万2920% | 5960 | 3769 | +1552万7020% | 6115 |
3670 | +1492万8881% | 5961 | 3770 | +1553万3146% | 6126 |
3671 | +1493万4845% | 5964 | 3771 | +1553万9270% | 6124 |
