このページは、装備アイテム「フランベルジュ(
フルプレート)」のLVUPステータスが記載されているだけの、完全に「勇者の塔」のマニアックなプレイヤー向けのデータベースページとなります。
減退LVなどこのページで使用されている言葉の説明や、LVUPに関する概要はこちらのページです。
免責事項
データは全て管理人が手動で(LVUP時のスクショよりエクセルに入力)集めており、記録ミスにより正確な数値が分からず予想数値となっているLVがいくつか存在します事をご了承ください。
他LV帯へのリンク
LV1〜1000 | LV1001〜2000 | LV2001〜3000 | LV3001〜4000 | LV4001〜5000 |
LVUPステータス
LV200ごとに折りたたんで表記しております。
(スマホで閲覧の方は横向きで閲覧して頂くと、表が見やすくなります)
スマホでご覧の方でページの下部へ進みすぎて戻るのが面倒な時は、下部に「↑トップ」ボタンがありますので、そちらで目次にジャンプし再度目的のLV帯へ!
LV1001〜1200(200万%突破)
LV1001〜1200
LV | 攻撃力増加 | 増加量 /1LV | LV | 攻撃力増加 | 増加量 /1LV |
1001 | +180万6635% | 2595 | 1101 | +207万8715% | 2845 |
1002 | +180万9230% | 2595 | 1102 | +208万1565% | 2850 |
1003 | +181万1830% | 2600 | 1103 | +208万4415% | 2850 |
1004 | +181万4430% | 2600 | 1104 | +208万7265% | 2850 |
1005 | +181万7035% | 2605 | 1105 | +209万120% | 2855 |
1006 | +181万9640% | 2605 | 1106 | +209万2980% | 2860 |
1007 | +182万2249% | 2609 | 1107 | +209万5840% | 2860 |
1008 | +182万4860% | 2611 | 1108 | +209万8705% | 2865 |
1009 | +182万7475% | 2615 | 1109 | +210万1570% | 2865 |
1010 | +183万89% | 2614 | 1110 | +210万4435% | 2865 |
1011 | +183万2710% | 2621 | 1111 | +210万7310% | 2875 |
1012 | +183万5329% | 2619 | 1112 | +211万180% | 2870 |
1013 | +183万7955% | 2626 | 1113 | +211万3055% | 2875 |
1014 | +184万580% | 2625 | 1114 | +211万5935% | 2880 |
1015 | +184万3209% | 2629 | 1115 | +211万8815% | 2880 |
1016 | +184万5840% | 2631 | 1116 | +212万1700% | 2885 |
1017 | +184万8475% | 2635 | 1117 | +212万4585% | 2885 |
1018 | +185万1110% | 2635 | 1118 | +212万7475% | 2890 |
1019 | +185万3750% | 2640 | 1119 | +213万365% | 2890 |
1020 | +185万6390% | 2640 | 1120 | +213万3255% | 2890 |
1021 | +185万9035% | 2645 | 1121 | +213万6155% | 2900 |
1022 | +186万1680% | 2645 | 1122 | +213万9050% | 2895 |
1023 | +186万4329% | 2649 | 1123 | +214万1950% | 2900 |
1024 | +186万6980% | 2651 | 1124 | +214万4855% | 2905 |
1025 | +186万9635% | 2655 | 1125 | +214万7760% | 2905 |
1026 | +187万2295% | 2660 | 1126 | +215万670% | 2910 |
1027 | +187万4950% | 2655 | 1127 | +215万3580% | 2910 |
1028 | +187万7615% | 2665 | 1128 | +215万6495% | 2915 |
1029 | +188万280% | 2665 | 1129 | +215万9410% | 2915 |
1030 | +188万2945% | 2665 | 1130 | +216万2330% | 2920 |
1031 | +188万5615% | 2670 | 1131 | +216万5250% | 2920 |
1032 | +188万8285% | 2670 | 1132 | +216万8175% | 2925 |
1033 | +189万960% | 2675 | 1133 | +217万1100% | 2925 |
1034 | +189万3635% | 2675 | 1134 | +217万4030% | 2930 |
1035 | +189万6315% | 2680 | 1135 | +217万6960% | 2930 |
1036 | +189万8995% | 2680 | 1136 | +217万9890% | 2930 |
1037 | +190万1680% | 2685 | 1137 | +218万2830% | 2940 |
1038 | +190万4369% | 2689 | 1138 | +218万5765% | 2935 |
1039 | +190万7060% | 2691 | 1139 | +218万8710% | 2945 |
1040 | +190万9750% | 2690 | 1140 | +219万1650% | 2940 |
1041 | +191万2445% | 2695 | 1141 | +219万4600% | 2950 |
1042 | +191万5140% | 2695 | 1142 | +219万7545% | 2945 |
1043 | +191万7840% | 2700 | 1143 | +220万500% | 2955 |
1044 | +192万540% | 2700 | 1144 | +220万3450% | 2950 |
1045 | +192万3245% | 2705 | 1145 | +220万6410% | 2960 |
1046 | +192万5955% | 2710 | 1146 | +220万9365% | 2955 |
1047 | +192万8665% | 2710 | 1147 | +221万2330% | 2965 |
1048 | +193万1375% | 2710 | 1148 | +221万5290% | 2960 |
1049 | +193万4089% | 2714 | 1149 | +221万8260% | 2970 |
1050 | +193万6805% | 2716 | 1150 | +222万1225% | 2965 |
1051 | +193万9525% | 2720 | 1151 | +222万4200% | 2975 |
1052 | +194万2249% | 2724 | 1152 | +222万7170% | 2970 |
1053 | +194万4975% | 2726 | 1153 | +223万150% | 2980 |
1054 | +194万7700% | 2725 | 1154 | +223万3130% | 2980 |
1055 | +195万430% | 2730 | 1155 | +223万6110% | 2980 |
1056 | +195万3160% | 2730 | 1156 | +223万9095% | 2985 |
1057 | +195万5895% | 2735 | 1157 | +224万2080% | 2985 |
1058 | +195万8635% | 2740 | 1158 | +224万5070% | 2990 |
1059 | +195万1375% | 2740 | 1159 | +224万8060% | 2990 |
1060 | +195万4115% | 2740 | 1160 | +225万1055% | 2995 |
1061 | +195万6860% | 2745 | 1161 | +225万4050% | 2995 |
1062 | +196万9609% | 2749 | 1162 | +225万7050% | 3000 |
1063 | +197万2355% | 2746 | 1163 | +226万50% | 3000 |
1064 | +197万5110% | 2755 | 1164 | +226万3055% | 3005 |
1065 | +197万7865% | 2755 | 1165 | +226万6060% | 3005 |
1066 | +198万620% | 2755 | 1166 | +226万9070% | 3010 |
1067 | +198万3380% | 2760 | 1167 | +227万2085% | 3015 |
1068 | +198万6145% | 2765 | 1168 | +227万5095% | 3010 |
1069 | +198万8910% | 2765 | 1169 | +227万8115% | 3020 |
1070 | +199万1675% | 2765 | 1170 | +228万1135% | 3020 |
1071 | +199万4445% | 2770 | 1171 | +228万4155% | 3020 |
1072 | +199万7220% | 2775 | 1172 | +228万7180% | 3025 |
1073 | +199万9995% | 2775 | 1173 | +229万205% | 3025 |
1074 | +200万2769% | 2774 | 1174 | +229万3235% | 3030 |
1075 | +200万5550% | 2781 | 1175 | +229万6265% | 3030 |
1076 | +200万8335% | 2785 | 1176 | +229万9300% | 3035 |
1077 | +201万1120% | 2785 | 1177 | +230万2340% | 3040 |
1078 | +201万3905% | 2785 | 1178 | +230万5375% | 3035 |
1079 | +201万6695% | 2790 | 1179 | +230万8420% | 3045 |
1080 | +201万9489% | 2794 | 1180 | +231万1465% | 3045 |
1081 | +202万2285% | 2796 | 1181 | +231万4510% | 3045 |
1082 | +202万5080% | 2795 | 1182 | +231万7560% | 3050 |
1083 | +202万7880% | 2800 | 1183 | +232万610% | 3050 |
1084 | +203万685% | 2805 | 1184 | +232万3665% | 3055 |
1085 | +203万3489% | 2804 | 1185 | +232万6725% | 3060 |
1086 | +203万6295% | 2806 | 1186 | +232万9780% | 3055 |
1087 | +203万9105% | 2810 | 1187 | +233万2845% | 3065 |
1088 | +204万1920% | 2815 | 1188 | +233万5910% | 3065 |
1089 | +204万4735% | 2815 | 1189 | +233万8975% | 3065 |
1090 | +204万7555% | 2820 | 1190 | +234万2045% | 3070 |
1091 | +205万375% | 2820 | 1191 | +234万5120% | 3075 |
1092 | +205万3195% | 2820 | 1192 | +234万8190% | 3070 |
1093 | +205万6020% | 2825 | 1193 | +235万1270% | 3080 |
1094 | +205万8849% | 2829 | 1194 | +235万4350% | 3080 |
1095 | +206万1680% | 2831 | 1195 | +235万7430% | 3080 |
1096 | +206万4510% | 2830 | 1196 | +236万515% | 3085 |
1097 | +206万7350% | 2840 | 1197 | +236万3605% | 3090 |
1098 | +207万185% | 2835 | 1198 | +236万6695% | 3090 |
1099 | +207万3025% | 2840 | 1199 | +236万9785% | 3090 |
1100 | +207万5870% | 2845 | 1200 | +237万2880% | 3095 |
LV1201〜1400(300万%突破)
LV1201〜1400
LV | 攻撃力増加 | 増加量 /1LV | LV | 攻撃力増加 | 増加量 /1LV |
1201 | +237万5975% | 3095 | 1301 | +269万8419% | 3349 |
1202 | +237万9075% | 3100 | 1302 | +270万1770% | 3351 |
1203 | +238万2180% | 3105 | 1303 | +270万5125% | 3355 |
1204 | +238万5285% | 3105 | 1304 | +270万8485% | 3360 |
1205 | +238万8390% | 3105 | 1305 | +271万1840% | 3355 |
1206 | +239万1500% | 3110 | 1306 | +271万5205% | 3365 |
1207 | +239万4615% | 3115 | 1307 | +271万8570% | 3365 |
1208 | +239万7730% | 3115 | 1308 | +272万1935% | 3365 |
1209 | +240万845% | 3115 | 1309 | +272万5305% | 3370 |
1210 | +240万3965% | 3120 | 1310 | +272万8675% | 3370 |
1211 | +240万7090% | 3125 | 1311 | +273万2050% | 3375 |
1212 | +241万215% | 3125 | 1312 | +273万5425% | 3375 |
1213 | +241万3340% | 3125 | 1313 | +273万8805% | 3380 |
1214 | +241万6470% | 3130 | 1314 | +274万2190% | 3385 |
1215 | +241万9605% | 3135 | 1315 | +274万5570% | 3380 |
1216 | +242万2740% | 3135 | 1316 | +274万8960% | 3390 |
1217 | +242万5875% | 3135 | 1317 | +275万2350% | 3390 |
1218 | +242万9015% | 3140 | 1318 | +275万5740% | 3390 |
1219 | +243万2160% | 3145 | 1319 | +275万9135% | 3395 |
1220 | +243万5305% | 3145 | 1320 | +276万2530% | 3395 |
1221 | +243万8450% | 3145 | 1321 | +276万5930% | 3400 |
1222 | +244万1600% | 3150 | 1322 | +276万9335% | 3405 |
1223 | +244万4755% | 3155 | 1323 | +277万2735% | 3400 |
1224 | +244万7910% | 3155 | 1324 | +277万6145% | 3410 |
1225 | +245万1065% | 3155 | 1325 | +277万9555% | 3410 |
1226 | +245万4225% | 3160 | 1326 | +278万2965% | 3410 |
1227 | +245万7390% | 3165 | 1327 | +278万6380% | 3415 |
1228 | +246万555% | 3165 | 1328 | +278万9795% | 3415 |
1229 | +246万3725% | 3170 | 1329 | +278万3215% | 3420 |
1230 | +246万6895% | 3170 | 1330 | +279万6640% | 3425 |
1231 | +247万65% | 3170 | 1331 | +280万65% | 3425 |
1232 | +247万3240% | 3175 | 1332 | +280万3490% | 3425 |
1233 | +247万6420% | 3180 | 1333 | +280万6920% | 3430 |
1234 | +247万9600% | 3180 | 1334 | +281万355% | 3435 |
1235 | +248万2780% | 3180 | 1335 | +281万3785% | 3430 |
1236 | +248万5970% | 3190 | 1336 | +281万7225% | 3440 |
1237 | +248万9155% | 3185 | 1337 | +282万665% | 3440 |
1238 | +249万2345% | 3190 | 1338 | +282万4105% | 3440 |
1239 | +249万5540% | 3195 | 1339 | +282万7550% | 3445 |
1240 | +249万8735% | 3195 | 1340 | +283万1000% | 3450 |
1241 | +250万1935% | 3200 | 1341 | +283万4450% | 3450 |
1242 | +250万5135% | 3200 | 1342 | +283万7900% | 3450 |
1243 | +250万8335% | 3200 | 1343 | +284万1355% | 3455 |
1244 | +251万1540% | 3205 | 1344 | +284万4815% | 3460 |
1245 | +251万4750% | 3210 | 1345 | +284万8275% | 3460 |
1246 | +251万7960% | 3210 | 1346 | +285万1735% | 3460 |
1247 | +252万1175% | 3215 | 1347 | +285万5200% | 3465 |
1248 | +252万4390% | 3215 | 1348 | +285万8670% | 3470 |
1249 | +252万7605% | 3215 | 1349 | +286万2135% | 3465 |
1250 | +253万830% | 3225 | 1350 | +286万5610% | 3475 |
1251 | +253万4050% | 3220 | 1351 | +286万9085% | 3475 |
1252 | +253万7275% | 3225 | 1352 | +287万2565% | 3480 |
1253 | +254万505% | 3230 | 1353 | +287万6040% | 3475 |
1254 | +254万3735% | 3230 | 1354 | +287万9525% | 3485 |
1255 | +254万6970% | 3235 | 1355 | +288万3010% | 3485 |
1256 | +255万205% | 3235 | 1356 | +288万6499% | 3489 |
1257 | +255万3445% | 3240 | 1357 | +288万9990% | 3491 |
1258 | +255万6685% | 3240 | 1358 | +289万3480% | 3490 |
1259 | +255万9925% | 3240 | 1359 | +289万6975% | 3495 |
1260 | +256万3175% | 3250 | 1360 | +290万475% | 3500 |
1261 | +256万6420% | 3245 | 1361 | +290万3975% | 3500 |
1262 | +256万9670% | 3250 | 1362 | +290万7475% | 3500 |
1263 | +257万2925% | 3255 | 1363 | +291万979% | 3504 |
1264 | +257万6180% | 3255 | 1364 | +291万4490% | 3511 |
1265 | +257万9440% | 3260 | 1365 | +291万8000% | 3510 |
1266 | +258万2700% | 3260 | 1366 | +292万1510% | 3510 |
1267 | +258万5965% | 3265 | 1367 | +292万5025% | 3515 |
1268 | +258万9230% | 3265 | 1368 | +292万8545% | 3520 |
1269 | +259万2500% | 3270 | 1369 | +293万2065% | 3520 |
1270 | +259万5770% | 3270 | 1370 | +293万5590% | 3525 |
1271 | +259万9045% | 3275 | 1371 | +293万9115% | 3525 |
1272 | +260万2320% | 3275 | 1372 | +294万2640% | 3525 |
1273 | +260万5600% | 3280 | 1373 | +294万6170% | 3530 |
1274 | +260万8880% | 3280 | 1374 | +294万9705% | 3535 |
1275 | +261万2165% | 3285 | 1375 | +295万3240% | 3535 |
1276 | +261万5450% | 3285 | 1376 | +295万6780% | 3540 |
1277 | +261万8735% | 3285 | 1377 | +296万320% | 3540 |
1278 | +262万2030% | 3295 | 1378 | +296万3859% | 3539 |
1279 | +262万5320% | 3290 | 1379 | +296万7405% | 3546 |
1280 | +262万8620% | 3300 | 1380 | +297万955% | 3550 |
1281 | +263万1915% | 3295 | 1381 | +297万4505% | 3550 |
1282 | +263万5220% | 3305 | 1382 | +297万8060% | 3555 |
1283 | +263万8520% | 3300 | 1383 | +298万1615% | 3555 |
1284 | +264万1830% | 3310 | 1384 | +298万5170% | 3555 |
1285 | +264万5135% | 3305 | 1385 | +298万8735% | 3565 |
1286 | +264万8450% | 3315 | 1386 | +299万2295% | 3560 |
1287 | +265万1760% | 3310 | 1387 | +299万5859% | 3564 |
1288 | +265万5080% | 3320 | 1388 | +299万9430% | 3571 |
1289 | +265万8400% | 3320 | 1389 | +300万3000% | 3570 |
1290 | +266万1720% | 3320 | 1390 | +300万6575% | 3575 |
1291 | +266万5045% | 3325 | 1391 | +301万150% | 3575 |
1292 | +266万8370% | 3325 | 1392 | +301万3730% | 3580 |
1293 | +267万1700% | 3330 | 1393 | +301万7310% | 3580 |
1294 | +267万5030% | 3330 | 1394 | +302万890% | 3580 |
1295 | +267万8365% | 3335 | 1395 | +302万4475% | 3585 |
1296 | +268万1700% | 3335 | 1396 | +302万8065% | 3590 |
1297 | +268万5040% | 3340 | 1397 | +303万1655% | 3590 |
1298 | +268万8380% | 3340 | 1398 | +303万5250% | 3595 |
1299 | +269万1725% | 3345 | 1399 | +303万8845% | 3595 |
1300 | +269万5070% | 3345 | 1400 | +304万2445% | 3600 |
LV1401〜1600
LV1401〜1600
LV | 攻撃力増加 | 増加量 /1LV | LV | 攻撃力増加 | 増加量 /1LV |
1401 | +304万6045% | 3600 | 1501 | +341万8850% | 3850 |
1402 | +304万9650% | 3605 | 1502 | +342万2705% | 3855 |
1403 | +305万3255% | 3605 | 1503 | +342万6565% | 3860 |
1404 | +305万6865% | 3610 | 1504 | +343万425% | 3860 |
1405 | +306万475% | 3610 | 1505 | +343万4285% | 3860 |
1406 | +306万4085% | 3610 | 1506 | +343万8150% | 3865 |
1407 | +306万7705% | 3620 | 1507 | +344万2019% | 3869 |
1408 | +307万1320% | 3615 | 1508 | +344万5890% | 3871 |
1409 | +307万4945% | 3625 | 1509 | +344万9765% | 3875 |
1410 | +307万8565% | 3620 | 1510 | +345万3640% | 3875 |
1411 | +308万2190% | 3625 | 1511 | +345万7515% | 3875 |
1412 | +308万5820% | 3630 | 1512 | +346万1395% | 3880 |
1413 | +308万9450% | 3630 | 1513 | +346万5280% | 3885 |
1414 | +309万3085% | 3635 | 1514 | +346万9165% | 3885 |
1415 | +309万6720% | 3635 | 1515 | +347万3055% | 3890 |
1416 | +310万360% | 3640 | 1516 | +347万6945% | 3890 |
1417 | +310万4000% | 3640 | 1517 | +348万835% | 3890 |
1418 | +310万7645% | 3645 | 1518 | +348万4730% | 3895 |
1419 | +311万1290% | 3645 | 1519 | +348万8630% | 3900 |
1420 | +311万4940% | 3650 | 1520 | +349万2530% | 3900 |
1421 | +311万8590% | 3650 | 1521 | +349万6435% | 3905 |
1422 | +312万2245% | 3655 | 1522 | +350万339% | 3904 |
1423 | +312万5900% | 3655 | 1523 | +350万4245% | 3906 |
1424 | +312万9560% | 3660 | 1524 | +350万8155% | 3910 |
1425 | +313万3219% | 3659 | 1525 | +351万2070% | 3915 |
1426 | +313万6885% | 3666 | 1526 | +351万5985% | 3915 |
1427 | +314万550% | 3665 | 1527 | +351万9905% | 3920 |
1428 | +314万4220% | 3670 | 1528 | +352万3825% | 3920 |
1429 | +314万7890% | 3670 | 1529 | +352万7750% | 3925 |
1430 | +315万1565% | 3675 | 1530 | +353万1675% | 3925 |
1431 | +315万5240% | 3675 | 1531 | +353万5600% | 3925 |
1432 | +315万8920% | 3680 | 1532 | +353万9535% | 3935 |
1433 | +316万2605% | 3685 | 1533 | +354万3465% | 3930 |
1434 | +316万6285% | 3680 | 1534 | +354万7400% | 3935 |
1435 | +316万9975% | 3690 | 1535 | +355万1340% | 3940 |
1436 | +317万3660% | 3685 | 1536 | +355万5280% | 3940 |
1437 | +317万7355% | 3695 | 1537 | +355万9225% | 3945 |
1438 | +318万1050% | 3695 | 1538 | +356万3170% | 3945 |
1439 | +318万4745% | 3695 | 1539 | +356万7120% | 3950 |
1440 | +318万8445% | 3700 | 1540 | +357万1070% | 3950 |
1441 | +319万2145% | 3700 | 1541 | +357万5025% | 3955 |
1442 | +319万5850% | 3705 | 1542 | +357万8979% | 3954 |
1443 | +319万9555% | 3705 | 1543 | +358万2940% | 3961 |
1444 | +320万3265% | 3710 | 1544 | +358万6899% | 3959 |
1445 | +320万6975% | 3710 | 1545 | +359万860% | 3961 |
1446 | +321万690% | 3715 | 1546 | +359万4830% | 3970 |
1447 | +321万4410% | 3720 | 1547 | +359万8795% | 3965 |
1448 | +321万8125% | 3715 | 1548 | +360万2770% | 3975 |
1449 | +322万1850% | 3725 | 1549 | +360万6739% | 3969 |
1450 | +322万5575% | 3725 | 1550 | +361万715% | 3976 |
1451 | +322万9299% | 3724 | 1551 | +361万4695% | 3980 |
1452 | +323万3030% | 3731 | 1552 | +361万8675% | 3980 |
1453 | +323万6760% | 3730 | 1553 | +362万2659% | 3984 |
1454 | +324万495% | 3735 | 1554 | +362万6645% | 3986 |
1455 | +324万4230% | 3735 | 1555 | +363万635% | 3990 |
1456 | +324万7970% | 3740 | 1556 | +363万4625% | 3990 |
1457 | +325万1715% | 3745 | 1557 | +363万8620% | 3995 |
1458 | +325万5459% | 3744 | 1558 | +364万2615% | 3995 |
1459 | +325万9205% | 3746 | 1559 | +364万6615% | 4000 |
1460 | +326万2955% | 3750 | 1560 | +365万615% | 4000 |
1461 | +326万6705% | 3750 | 1561 | +365万4620% | 4005 |
1462 | +327万460% | 3755 | 1562 | +365万8625% | 4005 |
1463 | +327万4220% | 3760 | 1563 | +366万2635% | 4010 |
1464 | +327万7975% | 3755 | 1564 | +366万6645% | 4010 |
1465 | +328万1740% | 3765 | 1565 | +367万659% | 4014 |
1466 | +328万5505% | 3765 | 1566 | +367万4675% | 4016 |
1467 | +328万9270% | 3765 | 1567 | +367万8695% | 4020 |
1468 | +329万3040% | 3770 | 1568 | +368万2715% | 4020 |
1469 | +329万6815% | 3775 | 1569 | +368万6739% | 4024 |
1470 | +330万590% | 3775 | 1570 | +369万770% | 4031 |
1471 | +330万4365% | 3775 | 1571 | +369万4795% | 4025 |
1472 | +330万8145% | 3780 | 1572 | +369万8830% | 4035 |
1473 | +331万1925% | 3780 | 1573 | +370万2860% | 4030 |
1474 | +331万5710% | 3785 | 1574 | +370万6899% | 4039 |
1475 | +331万9500% | 3790 | 1575 | +371万940% | 4041 |
1476 | +332万3290% | 3790 | 1576 | +371万4979% | 4039 |
1477 | +332万7080% | 3790 | 1577 | +371万9025% | 4046 |
1478 | +333万875% | 3795 | 1578 | +372万3070% | 4045 |
1479 | +333万4675% | 3800 | 1579 | +372万7120% | 4050 |
1480 | +333万8470% | 3795 | 1580 | +373万1170% | 4050 |
1481 | +334万2275% | 3805 | 1581 | +373万5225% | 4055 |
1482 | +334万6080% | 3805 | 1582 | +373万9280% | 4055 |
1483 | +334万9885% | 3805 | 1583 | +374万3340% | 4060 |
1484 | +335万3695% | 3810 | 1584 | +374万7405% | 4065 |
1485 | +335万7510% | 3815 | 1585 | +375万1465% | 4060 |
1486 | +336万1325% | 3815 | 1586 | +375万5535% | 4070 |
1487 | +336万5139% | 3814 | 1587 | +375万9605% | 4070 |
1488 | +336万8960% | 3821 | 1588 | +376万3675% | 4070 |
1489 | +337万2785% | 3825 | 1589 | +376万7750% | 4075 |
1490 | +337万6610% | 3825 | 1590 | +377万1825% | 4075 |
1491 | +338万435% | 3825 | 1591 | +377万5905% | 4080 |
1492 | +338万4265% | 3830 | 1592 | +377万9985% | 4080 |
1493 | +338万8099% | 3834 | 1593 | +378万4070% | 4085 |
1494 | +339万1935% | 3836 | 1594 | +378万8160% | 4090 |
1495 | +339万5770% | 3835 | 1595 | +379万2250% | 4090 |
1496 | +339万9610% | 3840 | 1596 | +379万6339% | 4089 |
1497 | +340万3455% | 3845 | 1597 | +380万435% | 4096 |
1498 | +340万7299% | 3844 | 1598 | +380万4530% | 4095 |
1499 | +341万1150% | 3851 | 1599 | +380万8630% | 4100 |
1500 | +341万5000% | 3850 | 1600 | +381万2730% | 4100 |
LV1601〜1800(400万%突破)
LV1601〜1800
LV | 攻撃力増加 | 増加量 /1LV | LV | 攻撃力増加 | 増加量 /1LV |
1601 | +381万6835% | 4105 | 1701 | +424万5% | 4355 |
1602 | +382万945% | 4110 | 1702 | +424万4365% | 4360 |
1603 | +382万5055% | 4110 | 1703 | +424万8725% | 4360 |
1604 | +382万9165% | 4110 | 1704 | +425万3090% | 4365 |
1605 | +383万3280% | 4115 | 1705 | +425万7455% | 4365 |
1606 | +383万7395% | 4115 | 1706 | +426万1825% | 4370 |
1607 | +384万1515% | 4120 | 1707 | +426万6195% | 4370 |
1608 | +384万5640% | 4125 | 1708 | +427万570% | 4375 |
1609 | +384万9765% | 4125 | 1709 | +427万4945% | 4375 |
1610 | +385万3890% | 4125 | 1710 | +427万9325% | 4380 |
1611 | +385万8019% | 4129 | 1711 | +428万3705% | 4380 |
1612 | +386万2155% | 4136 | 1712 | +428万8090% | 4385 |
1613 | +386万6285% | 4130 | 1713 | +429万2475% | 4385 |
1614 | +387万425% | 4140 | 1714 | +429万6865% | 4390 |
1615 | +387万4565% | 4140 | 1715 | +430万1260% | 4395 |
1616 | +387万8705% | 4140 | 1716 | +430万5650% | 4390 |
1617 | +388万2850% | 4145 | 1717 | +431万50% | 4400 |
1618 | +388万7000% | 4150 | 1718 | +431万4450% | 4400 |
1619 | +389万1150% | 4150 | 1719 | +431万8850% | 4400 |
1620 | +389万5299% | 4149 | 1720 | +432万3255% | 4405 |
1621 | +389万9455% | 4156 | 1721 | +432万7660% | 4405 |
1622 | +390万3615% | 4160 | 1722 | +433万2070% | 4410 |
1623 | +390万7775% | 4160 | 1723 | +433万6480% | 4410 |
1624 | +391万1935% | 4160 | 1724 | +434万895% | 4415 |
1625 | +391万6099% | 4164 | 1725 | +434万5310% | 4415 |
1626 | +392万270% | 4171 | 1726 | +434万9730% | 4420 |
1627 | +392万4440% | 4170 | 1727 | +435万4155% | 4425 |
1628 | +392万8610% | 4170 | 1728 | +435万8575% | 4420 |
1629 | +393万2785% | 4175 | 1729 | +436万3005% | 4430 |
1630 | +393万6965% | 4180 | 1730 | +436万7435% | 4430 |
1631 | +394万1145% | 4180 | 1731 | +437万1865% | 4430 |
1632 | +394万5325% | 4180 | 1732 | +437万6300% | 4435 |
1633 | +394万9510% | 4185 | 1733 | +438万735% | 4435 |
1634 | +395万3699% | 4189 | 1734 | +438万5175% | 4440 |
1635 | +395万7890% | 4191 | 1735 | +438万9620% | 4445 |
1636 | +396万2080% | 4190 | 1736 | +439万4060% | 4440 |
1637 | +396万6275% | 4195 | 1737 | +439万8510% | 4450 |
1638 | +397万475% | 4200 | 1738 | +440万2960% | 4450 |
1639 | +397万4675% | 4200 | 1739 | +440万7410% | 4450 |
1640 | +397万8875% | 4200 | 1740 | +441万1865% | 4455 |
1641 | +398万3080% | 4205 | 1741 | +441万6320% | 4455 |
1642 | +398万7290% | 4210 | 1742 | +442万780% | 4460 |
1643 | +399万1500% | 4210 | 1743 | +442万5245% | 4465 |
1644 | +399万5715% | 4215 | 1744 | +442万9710% | 4465 |
1645 | +399万9930% | 4215 | 1745 | +443万4175% | 4465 |
1646 | +400万4145% | 4215 | 1746 | +443万8645% | 4470 |
1647 | +400万8365% | 4220 | 1747 | +444万3120% | 4475 |
1648 | +401万2590% | 4225 | 1748 | +444万7590% | 4470 |
1649 | +401万6815% | 4225 | 1749 | +445万2070% | 4480 |
1650 | +402万1045% | 4230 | 1750 | +445万6550% | 4480 |
1651 | +402万5275% | 4230 | 1751 | +446万1030% | 4480 |
1652 | +402万9505% | 4230 | 1752 | +446万5515% | 4485 |
1653 | +403万3740% | 4235 | 1753 | +447万5% | 4490 |
1654 | +403万7980% | 4240 | 1754 | +447万4495% | 4490 |
1655 | +404万2220% | 4240 | 1755 | +447万8985% | 4490 |
1656 | +404万6465% | 4245 | 1756 | +448万3480% | 4495 |
1657 | +405万710% | 4245 | 1757 | +448万7980% | 4500 |
1658 | +405万4955% | 4245 | 1758 | +449万2480% | 4500 |
1659 | +405万9205% | 4250 | 1759 | +449万6980% | 4500 |
1660 | +406万3459% | 4254 | 1760 | +450万1485% | 4505 |
1661 | +406万7715% | 4256 | 1761 | +450万5990% | 4505 |
1662 | +407万1975% | 4260 | 1762 | +451万500% | 4510 |
1663 | +407万6235% | 4260 | 1763 | +451万5015% | 4515 |
1664 | +408万499% | 4264 | 1764 | +451万9530% | 4515 |
1665 | +408万4765% | 4266 | 1765 | +452万4045% | 4515 |
1666 | +408万9030% | 4265 | 1766 | +452万8565% | 4520 |
1667 | +409万3299% | 4269 | 1767 | +453万3090% | 4525 |
1668 | +409万7575% | 4276 | 1768 | +453万7615% | 4525 |
1669 | +410万1850% | 4275 | 1769 | +454万2140% | 4525 |
1670 | +410万6130% | 4280 | 1770 | +454万6670% | 4530 |
1671 | +411万410% | 4280 | 1771 | +455万1205% | 4535 |
1672 | +411万4695% | 4285 | 1772 | +455万5740% | 4535 |
1673 | +411万8979% | 4284 | 1773 | +456万275% | 4535 |
1674 | +412万3265% | 4286 | 1774 | +456万4815% | 4540 |
1675 | +412万7560% | 4295 | 1775 | +456万9360% | 4545 |
1676 | +413万1850% | 4290 | 1776 | +457万3905% | 4545 |
1677 | +413万6150% | 4300 | 1777 | +457万8455% | 4550 |
1678 | +414万445% | 4295 | 1778 | +458万3005% | 4550 |
1679 | +414万4745% | 4300 | 1779 | +458万7555% | 4550 |
1680 | +414万9050% | 4305 | 1780 | +459万2110% | 4555 |
1681 | +415万3355% | 4305 | 1781 | +459万6670% | 4560 |
1682 | +415万7665% | 4310 | 1782 | +460万1230% | 4560 |
1683 | +416万1975% | 4310 | 1783 | +460万5790% | 4560 |
1684 | +416万6290% | 4315 | 1784 | +461万360% | 4570 |
1685 | +417万605% | 4315 | 1785 | +461万4925% | 4565 |
